匹配东方红国四高压共轨发动机,动力排放升级、性能升级、油耗低,可靠性高。
参考价: 面议
价格说明
了解贷款

●匹配东方红国四高压共轨发动机,动力排放升级、性能升级、油耗低,可靠性高;
●采用16F+8R挡变速箱,挡位多,能满足不同作业的要求,变速箱采用斜齿轮传动,传递扭矩大,噪音低,可靠性高;
●变速箱增加强制润滑和后桥散热功能,能有效控制后桥温度,从而能增加变速箱的使用寿命,也更能满足大负荷的作业要求;液压转问,液压离合助力,可调方向机等,能有效的降低驾驶员的驾驶强度,提高作业效率;
●豪华型驾驶室,外观大气,内设风扇、多媒体、冷暖空调系统等,密封性好,驾驶空间宽敞,人机工程合理;
●液压提升系统独立供油,使用更可靠。采用后置立式双油缸强压入土提升器,提升力大,可配套大型及复合式农机具作业:
●牵引力大,可用于大型农场、工厂、码头等牵引运输作业;
●动力输出采用新式结构、可靠性更高。转速标配760/850(r/min),可选装540/760、76011000、540/1000。独立式动力输出轴,可满足旋耕、收割、播种、施肥等多种作业的要求;
●液压输出标配2组可选装3组,能满足多种农机具的要求;
●可选装16F+8R微爬挡变速箱,也可选装24F+8R挡变速箱最低速每分钟5米,能满足开沟机、山药机等特殊农机具的作业要求。

| 项目 | 单位 | 设计值 |
|---|---|---|
| 整机型式 | / | 4×4四轮驱动 |
| 整机用途 | / | 一般用途 |
| 外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 4840×2150×3020(至空滤器顶) |
| 轴距或履带接地长 | mm | 2550 |
| 常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1700/1700 |
| 轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 1600、1640、1700、1740、1780、1820、1880、1920/1600~2050 |
| 最小离地间隙 | mm | 405(至前桥底部) |
| 离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1310 |
| 变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 118 |
| 全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / |
| 最小使用质量 | kg | 6130 |
| 标准配重(前/后) | kg | 400/480 |
| 履带接地比压 | kPa | / |
| 最小使用比质量 | kg/kW | 46.29 |
| 挡位数(前进/倒退) | / | 16/8 |
| 主变速挡位数 | / | 4 |
| 副变速挡位数(含爬行挡) | / | (2+1)×2 |
| 最高设计理论速度 | km/h | 34.25 |
| 各档理论速度 | km/h | 慢档: 低速:1.61/2.13/2.77/5.39 高速:2.38/3.15/4.09/7.99 快档: 低速: 6.89/9.14/11.86/23.11 高速:10.20/13.53/17.56/34.25 |
| 发动机与主离合器联接方式 | / | 直联 |
| 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | GLS2604.45.001 |
| 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 简易驾驶室 |
| 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 洛阳格朗斯机械制造有限公司 |
| 发动机型号 | / | LR6M3LR22/1324 |
| 发动机结构型式 | / | 直列、四冲程、高压共轨 |
| 发动机生产厂 | / | 一拖(洛阳)柴油机有限公司 |
| 发动机进气方式 | / | 增压中冷 |
| 发动机气缸数 | / | 6 |
| 发动机标定功率? | kW | 132.4 |
| 发动机额定净功率 | kW | 132.4 |
| 发动机标定转速 | r/min | 2200 |
| 发动机冷却方式 | / | 水冷 |
| 空气滤清器型号 | / | X011929 |
| 空气滤清器型式 | / | 干式 |
| 排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | Φ180×950 |
| 排气管消声腔质量 | kg | 17.5 |
| 驾驶员座椅型号a | / | CPCY-1-252106 |
| 驾驶员座椅生产厂 | / | 茌平昌昱汽车配件有限公司 |
| 安全带型号 | / | BXCADC-001 |
| 安全带生产厂 | / | 河间市百信驰汽车安全带厂 |
| 转向系型式 | / | 全液压 |
| 转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 |
| 转向系转向机构型式 | / | 前轮转向 |
| 传动系箱体数量、变速箱(器)型式 | / | 箱体数量:2个、机械平面组成式 |
| 主变速位置和换挡方式 | / | 主变速位置:在第1箱体中、机械有级挡 |
| 副变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
| 轮胎型号(前轮/后轮) | / | 13.6-24/16.9-38 |
| 轮胎数量(前轮/后轮) | / | 2/2 |
| 履带材质 | / | / |
| 履带板宽度 | mm | / |
| 液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
| 悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
| 悬挂装置类别 | / | 3类 |
| 工作装置液压油泵型号 | / | F430/310 |
| 液压输出组数 | / | 3组 |
| 工作装置安全阀全开压力 | MPa | 17.5±0.5 |
| 动力输出轴花键数目 | / | 8键 |
| 动力输出轴标准转速 | r/min | 760/850 |
| 选装配置 | / | 12.4-24/16.9-34; 13.6-24/16.9-34;11.2-24/16.9-34(水田胎) |
----------------暂无推荐----------------
查看全部询价
暂无此评论
格朗斯牌1804轮式拖拉机
我对格朗斯牌1804轮式拖拉机感兴趣,请让厂家联系我
再看看 确认