外廓尺寸(长×宽×高):3220x1400x2050;驱动型式:4x4轮式。
参考价: 面议
价格说明
了解贷款
504 | |
Drive Type 驱动形式 | 4x4 |
Overall Dimensions(Mm) 外廓尺寸 | 3845x1620x2205 |
Wheel Base(Mm) 轴距 | 2075 |
Wheel Track (F / R)(Mm) 轮距(前/后) | 1315/1205-1505 |
Tire (F / R) 轮胎尺寸(前/后) | 8.3-20/12.4-28 |
Min Ground Clearance(Mm)最小离地间隙 | 325 |
Engine (Brand) 发动机 | LAIDONG 莱动 |
Rated Engine Powerc(Hp/Kw)额定功率 | 50/36.8 |
Engine Type 发动机类型 | 4 Cylinder,in line, water-cooling,4 stroke 四冲程,直列四缸水冷发动机 |
Rate Engine Spee (Rpm) 额定转速 | 2300 |
Fuel Tank Capacity(Ltr) 油箱容积 | 45 |
Clutch 离合器 | Dry,single,double acting 干式,单片双作用离合器 |
Size (In.) 离合器尺寸 | 10 |
Steering 转向 | Hydraulic 液压助力 |
Forward/Reverse Shuttle Shift 前进/倒车 档位,梭型挡 | 12/12 |
Speed Range (Km/h) 速度范围 | Forward:2.28-29.29 Reverse:2-25.68 |
Suspension Type 悬挂类型 | Rear Three-Point Suspension I - type |
PTO (Rpm) 动力输出 | 540/720(Option:540/1000、720/1000) |
Rated Traction Force(Kn) 标准牵引力 | 12.4 |
Lift Capacity(Kn) 最大提升能力 | Semi split 半分置式 ≥8.3 |
Lift Capacity(Kn) | Seperate 分置式≥8.3 |
Ballast weight F / R (Kg) 配重(前/后) | 150/90 |
----------------暂无推荐----------------
我想代理贵公司产品,代理条件是什么?
我想问一下,山拖 拖拉机,机油怎么换?
查看全部询价
暂无此评论
我想代理贵公司产品,代理条件是什么?
我想问一下,山拖 拖拉机,机油怎么换?
我想咨询该产品的价格和介绍。
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我对山拖山拖504D轮式拖拉机感兴趣,请让厂家联系我
再看看 确认