长冲程4102发动机,60KW/2800rpm,割幅2.58米,24V起动机,双电瓶,双层筛清选、复脱装置,加强加高型履带规格90×48×400,专用大变速箱,液压拨禾轮、链条输送槽,顶置粮仓,半喂入
参考价: 面议
价格说明


长冲程4102发动机,60KW/2800rpm,割幅2.58米,24V起动机,双电瓶,双层筛清选、复脱装置,加强加高型履带规格90×48×400,专用大变速箱,液压拨禾轮、链条输送槽,顶置粮仓,半喂入式底架,拨禾轮调速装置,驾驶室。

序号  | 基本配置参数  | 参选产品技术参数应答  | 备注  | |
发动机  | 生产厂家  | 常柴股份有限公司  | 与检验报告一致  | |
型号  | CZ4102  | |||
12小时功率(kW)/ 标定转速(r/min)  | 49/2600  | |||
排气污染物排放限值执行标准  | GB2089/2007非道路用移动机械用柴油机排气污染物测量限值标准  | |||
选配发 动机  | 生产厂家,型号,性能指标  | 常柴股份有限公司CZ4102长冲程 功率:60KW 转速:2700  | 若选配 须填写  | |
生产厂家,型号,性能指标  | 常柴股份有限公司CZ4110 功率:65KW 转速:2600  | |||
2  | 割台幅宽(m)  | 2.58  | ||
3  | 脱粒装置形式  | 切流 □,轴流√, 切流+轴流 □  | ||
脱粒滚筒数量  | 单滚筒□,双滚筒√  | |||
脱粒部件形式  | 板齿√,钉齿√,其他 □  | |||
主脱粒滚筒转速  | 可调 □,不可调√  | |||
4  | 清选装置  | 单层筛 □,双层筛√,圆筒筛□, 逐稿器 □  | ||
清选筛孔形式  | 鱼鳞√,贝壳 □,其他√  | |||
风量调整方式  | 可调√,不可调 □  | |||
5  | 复脱装置及形式  | 回馈脱粒 □,自脱粒√  | ||
6  | 粮仓容积(m3)  | 0.96  | ||
有无卸粮搅龙  | 有√, 无 □  | |||
7  | 行走变速形式及档位  | 液压无级变速 □; 机械变速√(前进 6 档,倒退 2 档)  | ||
操纵装置(变速杆)  | 单杆 □,双杆√  | |||
履带型号及宽度(mm)  | 90 mm×48节×400 mm  | |||
履带接地压力(kPa)  | 22  | |||
最小离地间隙(mm)  | 210  | |||
转向助力方式  | 无√、有□:液压助力□、机械助力□  | |||
8  | 驾驶室  | 无 □,有√;遮阳篷 □, 简易式 □  | ||
9  | 报警装置  | 割台□,输送□,粮仓√, 脱粒□,倒车√  | ||
10  | 茎秆切碎装置  | 有□,无√  | ||
我想咨询该产品的价格和介绍。
我有意购买此产品,可否提供此产品的报价单?
查看全部询价
暂无此评论
			
			
				三联科技4LZ-2.8全喂入自走履带式谷物联合收割机
			我想咨询该产品的价格和介绍。
我有意购买此产品,可否提供此产品的报价单?
我有意购买此产品,可否提供此产品的报价单?
我有意购买此产品,可否提供此产品的报价单?请尽快回复!
我对贵公司的产品非常感兴趣,能否发一些详细资料给我参考?
我对三联科技4LZ-2.8全喂入自走履带式谷物联合收割机感兴趣,请让厂家联系我
再看看 确认