功率77.2KW,四轮驱动,带差速锁,独立操纵的双作用离合器。
参考价: 面议
价格说明
了解贷款
功率77.2KW,四轮驱动,带差速锁,独立操纵的双作用离合器。
采用4*(4+2)组成式变速箱,涡轮增压。
全液压转向,两路液压输出,位调节强压提升器。
驾驶室内配备暖风设备,操作灵活,性能优良。
配备适当的农机具,可进行耕耙、播、收等田间作业。
| 主要技术参数 | WJTD1054 |
| 型式 | 4*4 |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 4245*2055*2853 |
| 轴距)(mm) | 2195 |
| 轮距(前/后)(mm) | 1625/1610 |
| 轮胎型号(前/后) | 12.4-24/16.9-34 |
| 最小离地间隙(mm) | 406 |
| 最小使用质量(kg) | 3975 |
| 质量分配(前/后) | 1525/2450 |
| 档位数(前进/后退) | 8/48+4 |
| 动力输出轴功率(KW) | 65.63 |
| 最大牵引力(KN) | 27.85 |
| 液压悬挂系统型式 | 强压型 |
| 悬挂装置类别 | 后置三点悬挂 |
| 调节方式 | 位调节 |
| 动力输出轴型式 | 独立式 |
| 动力输出转速(r/min) | 760/1000 |
查看全部询价
暂无此评论
崴骏WJTD1054轮式拖拉机
我对崴骏WJTD1054轮式拖拉机感兴趣,请让厂家联系我
再看看 确认