
| 拖拉机型号 | 泰山-2604型 | |
| 发动机 | 型号 | WD615.56 |
| 标定转速(r/min) | 2200 | |
| 标定功率(KW) | 16 | |
| 理论速度 | 前进挡数 | 16 |
| 速度范围(km/h) | 1.75-40.32 | |
| 后退挡数 | 8 | |
| 速度范围(km/h) | 2.65-11.6 | |
| 轴距(mm) | 2860 | |
| 轮距 | 前轮 | 2050 |
| 后轮 | 2050 | |
| 轮胎规格 | 前轮 | 710/70 R42 |
| 后轮 | 710/70 R42 | |
| 外形尺寸(mm) | 6640×3100×3375 | |
| 最小离地间隙(mm) | 530 | |
| 最小使用质量(kg) | 8260 | |
| 最小转向半径(m) | 7.1 | |
| 标定牵引力 (悬挂点后610mm处)(kn) | 48 | |
| 转向形式 | 全液压转向 | |
| 悬挂装置类型 | 4类(前后双提升) | |
| 耕深控制方式 | 力调节、位调节、力位综合控制、浮动控制 | |
我有意购买此产品,请提供报价单
查看全部询价
暂无此评论
泰山多缸2604型轮式拖拉机
我有意购买此产品,请提供报价单
我对泰山多缸2604型轮式拖拉机感兴趣,请让厂家联系我
再看看 确认