动力强劲,灵活高效:135马力国四高压共轨发动机,56cc大排量HST,110加强型专用变速箱。
参考价: 面议
价格说明
了解贷款
动力强劲,灵活高效:135马力国四高压共轨发动机,56cc大排量HST,110加强型专用变速箱。
泥泞田块,应对自如:最小离地间隙达50cm,“骑马式”底盘轮系,53节500宽高齿带。
倒伏作物,轻松收获:加长加粗拨禾轮弹齿,加强型防缠草分禾器,喂入口浮动设计。
高效清选,损失少:2.21m加长脱粒滚筒,鱼鳞筛开度六档可调,风量风向均可调节。
| 型号 | 4LZ-8.0EZ(Q) | |
| 结构型式 | 履带自走全喂入式 | |
| 整机尺寸 | 长(mm) | 5750/5780 |
| 宽(mm) | 2840/2850 | |
| 高(mm) | 2980/3030 | |
| 整机质量(kg) | 4120/3980 | |
| 发动机 | 型号 | 4G36V16-143G412E/YCF36145-T480 |
| 型式 | 立式、直列、水冷、四冲程 | |
| 功率(kW) | 96 | |
| 额定转速(r/min) | 2400 | |
| 燃油箱容积(L) | 240 | |
| 变速箱 | 沃得自制 110 变速箱 | |
| 有无驾驶室 | 塑钢顶棚/豪华空调驾驶室 | |
| 行走部分 | 履带规格(节距x节数x宽度) | 90mmx53节x500mm(标配)/550mm(选配) |
| 轨距(mm) | 1250 | |
| 最小离地间隙(mm) | 320 | |
| 收割部分 | 割幅(m) | 2.2 |
| 喂入量(kg/s) | 8 | |
| 割台升降方式 | 液压 | |
| 脱粒部分 | 脱粒方式 | 纵向轴流滚筒式 |
| 脱粒筒尺寸(mm) | 620x2210 | |
| 操纵部分 | 56cc 液压无级变速(HST) | |
| 清选部分 | 振动筛+离心风扇 | |
| 粮仓部分 | 卸粮方式 | 360°加长旋转卸粮(一键归位) |
| 粮仓容积(m³) | 1.9 | |
| 作业效率 | 2.85-18 亩/小时 | |
| 适合作物 | 水稻、小麦、油菜、玉米籽粒、大豆、小米、荞麦 |
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
查看全部询价
暂无此评论
沃得牌4LZ-8.0EZ(Q)旗舰版PRO自走履带式收割机
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我想咨询该产品的价格和介绍。
请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我对沃得牌4LZ-8.0EZ(Q)旗舰版PRO自走履带式收割机感兴趣,请让厂家联系我
再看看 确认