动力强劲,节能省油;性能可靠,作业高效;配置丰富,一机多用;安全舒适,驾驶轻松。
参考价: 面议
价格说明
了解贷款
| 项 目 | 单位 | 设计值 |
| 整机型号、名称 | / | WH2204-3、轮式拖拉机 |
| 整机型式 | / | 轮式 |
| 整机机架型式 | / | 无架 |
| 整机驱动型式 | / | 四驱 |
| 整机用途 | / | 般用途 |
| 整机外廓尺寸(长x宽x高及部位) | mm | 5290x2410x3190(至空滤器顶 |
| 轴距或履带接地长 | mm | 2820 |
| 常用轮距(前轮/后轮) | mm | 1760/1830 |
| 轮距(前轮/后轮) | mm | 1760、1860、1900、2000/1780~1 |
| 最小离地间隙及部位 | mm | 500(悬挂底座处) |
| 离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1448 |
| 变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 129 |
| 全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / |
| 最小使用质量 | kg | 7150 |
| 标准配重(前/后) | kg | 720/540 |
| 履带接地比压 | kPa | / |
| 最小使用比质量 | kg/kw | 44.14 |
| 挡位数(前进/倒退) | / | 32/32 |
| 主变速挡位数 | / | 4 |
| 副变速挡位数 | / | 4x2x(1+1) |
| 最高设计理论速度 | km/h | 39.69 |
| 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | WDT1804A.45T.010 |
| 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 简易驾驶室 |
| 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 江苏沃得高新农业装备有限公司 |
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
查看全部询价
暂无此评论
沃得奥龙WH2204轮式拖拉机
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我对沃得奥龙WH2204轮式拖拉机感兴趣,请让厂家联系我
再看看 确认