整机灵活耐用,操作简单,可实现倒伏作物收割,适应山坡地、低洼含水量大的地块。 全胶平辊剥皮机,剥皮效率高,效果更好。
参考价: 面议
价格说明
了解贷款
| 产品规格确认表 | ||
| 项目 | 单位 | 设计值 |
| 型号名称 | / | 4YZ-4S型自走式玉米联合收获机 |
| 结构型式 | 轮式、摘穗、剥皮 | |
| 配套发动机型号规格 | / | V38-160C41(国四) |
| 配套发动机生产企业 | / | 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 配套发动机结构型式 | / | 直列、立式、水冷、四冲程 |
| 配套发动机额定功率 | kW | 118 |
| 配套发动机额定转速 | r/min | 2400 |
| 整机外形尺寸(长x宽x高) | mm | 7100×2970×3300 |
| 整机质量 | Kg | 6000 |
| 工作行数(通道数) | 行 | 4 |
| 行距 | mm | 620 |
| 工作幅宽 | mm | 2550 |
| 最小离地间隙 | mm | 335 |
| 作业速度 | km/h | 3-8 |
| 作业小时生产率 | hm2/h | 0.3-0.8 |
| 单位面积燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤40 |
| 果穗升运器布置位置 | / | 左置 |
| 果穗升运器结构型式 | / | 链耙式 |
| 摘穗机构型式 | / | 板式 |
| 摘穗辊/板数量 | 个 | 8 |
| 剥皮机构型式 | / | 橡胶辊 |
| 剥皮棍数量 | 个 | 16 |
| 割台型式 | / | 卧式 |
| 割刀型式 | / | / |
| 脱粒滚筒数量 | 个 | / |
| 主脱粒滚筒型式 | / | / |
| 主脱粒滚筒尺寸(外径x长度) | mm | / |
| 风扇数量 | 个 | 3 |
| 风扇型式 | / | 离心式 |
| 风扇直径 | mm | φ530、φ540、φ366 |
| 凹板筛型式 | / | / |
| 清选筛型式 | / | / |
| 卸粮方式 | / | 液压翻转卸粮 |
| 秸秆粉碎还田机构型式 | / | / |
| 秸秆粉碎还田机构位置 | / | / |
| 秸秆粉碎还田机构工作幅宽 | mm | / |
| 秸秆切碎回收机构型式 | / | / |
| 秸秆切碎回收机构位置 | / | / |
| 秸秆切碎回收机构工作幅宽 | mm | / |
| 驾驶室型式 | / | 普通式 |
| 变速机构型式 | / | 机械变速箱+静液压无级变速 |
| 驱动型式 | / | 四驱 |
| 驱动方式(前/后) | / | 前:机械+液压驱动/后:机械驱动 |
| 制动器型式(前/后) | / | 前:盘式/后:盘式 |
| 轴距 | mm | 2500 |
| 导向轮轮距 | mm | 1830 |
| 驱动轮轮距 | mm | 1830 |
| 导向轮轮胎规格 | / | 12.5-80-18TL |
| 驱动轮轮胎规格 | / | 12.5-80-18TL |
| 履带节距 | mm | / |
| 履带节数 | 节 | / |
| 履带宽度 | mm | / |
| 履带轨距 | mm | / |
| 打(压)捆机构数量 | 个 | / |
| 打(压)捆机构型式 | / | / |
| 打(压)捆机构打结器型式 | / | / |
| 打(压)捆机构打结器数量 | 个 | / |
我有意购买此产品,请提供报价单
我想咨询该产品的价格和介绍。
查看全部询价
暂无此评论
沃得裕龙4YZL-4S自走式玉米收获机
我有意购买此产品,请提供报价单
我想咨询该产品的价格和介绍。
我想咨询该产品的价格和介绍。
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我对沃得裕龙4YZL-4S自走式玉米收获机感兴趣,请让厂家联系我
再看看 确认