
4YZP-4N
| 项目 | 单位 | 设计值 | 
|---|---|---|
| 型号名称 | / | 4YZP-4N型自走式玉米收获机 | 
| 结构型式 | / | 自走轮式 | 
| 功能型式 | / | 果穗收获、剥皮 | 
| 配套发动机型号规格 | / | V38-160C41(国四) | 
| 配套发动机生产企业 | / | 安徽全柴动力股份有限公司 | 
| 配套发动机结构型式 | / | 直列、立式、水冷、四冲程 | 
| 发动机标定功率/额定净功率 | kW | 118/118 | 
| 发动机标定转速 | r/min | 2400 | 
| 整机外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6980×2700×2970(行距:620);6980×2570×2970(选配行距:450-800-450);6980×2680×2970(选配行距:550);6980×2480×2970(选配行距:500) | 
| 整机质量 | ㎏ | 6300(行距:620);6250(选配行距:450-800-450);6100(选配行距:550);6050(选配行距:500) | 
| 工作行数(通道数) | 行 | 4 | 
| 行距 | mm | 620;选配行距:450-800-450;选配行距:550;选配行距:500 | 
| 工作幅宽 | mm | 2600(行距:620);2500(选配行距:450-800-450);2300(选配行距:550);2250(选配行距:500) | 
| 最小离地间隙 | mm | 260 | 
| 作业速度 | km/h | 1~8 | 
| 作业小时生产率 | hm2/h | 0.36~0.7 | 
| 单位面积燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤32 | 
| 果穗升运器布置位置 | / | 右置 | 
| 果穗升运器结构型式 | / | 刮板链条 | 
| 摘穗机构型式 | / | 摘穗板 | 
| 摘穗辊/板数量 | 个 | 8 | 
| 剥皮机构型式 | / | 橡胶辊 | 
| 剥皮辊数量 | 个 | 16 | 
| 割台型式 | / | 卧式 | 
| 割刀型式 | / | / | 
| 脱粒滚筒数量 | 个 | / | 
| 主脱粒滚筒型式 | / | / | 
| 主脱粒滚筒尺寸(外径×长度) | mm | / | 
| 风扇数量 | 个 | 4 | 
| 风扇型式 | / | 离心式/离心式/离心式/离心式 | 
| 风扇直径 | mm | 620/520/460/400 | 
| 凹板筛型式 | / | / | 
| 清选筛型式 | / | / | 
| 卸粮方式 | / | 液压倾翻式 | 
| 秸秆粉碎还田机构型式 | / | / | 
| 秸秆粉碎还田机构位置 | / | / | 
| 秸秆粉碎还田机构工作幅宽 | mm | / | 
| 秸秆切碎回收机构型式 | / | / | 
| 秸秆切碎回收机构位置 | / | / | 
| 秸秆切碎回收机构工作幅宽 | mm | / | 
| 驾驶室型式 | / | 普通式 | 
| 变速机构型式 | / | 液压无级变速+机械档 | 
| 驱动型式 | / | 四驱 | 
| 驱动方式(前/后) | / | 前:机械+液压驱动/后:机械驱动 | 
| 制动器型式(前/后) | / | 前:盘式/后:鼓式 | 
| 轴距 | mm | 2660 | 
| 导向轮轮距 | mm | 1830 | 
| 驱动轮轮距 | mm | 1830 | 
| 导向轮轮胎规格 | / | 320/70R20(选装:12.5/80-18) | 
| 驱动轮轮胎规格 | / | 320/70R20(选装:12.5/80-18) | 
 
		我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
查看全部询价
 
					暂无此评论
 
	 
			 废铁4YZP-4N型履带式玉米收获机
			
				废铁4YZP-4N型履带式玉米收获机
			我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我对废铁4YZP-4N型履带式玉米收获机感兴趣,请让厂家联系我
再看看 确认