项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
该鉴定单元中机型的合理最小功率代号(马力) | / | 200 |
整机型号、名称 | / | LTG2404、轮式拖拉机 |
整机型式 | / | 轮式 |
整机机架型式 | / | 无架 |
整机驱动型式 | / | 四驱 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 5685×2470×3220(至空滤器顶部) |
轴距或履带接地长 | mm | 2840 |
常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 2030/1900 |
轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1780、1880、1970、2030/1800~2300 |
最小离地间隙及部位 | mm | 445(牵引架底部) |
离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1420.5 |
变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 125±0.04 |
全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / |
最小使用质量 | kg | 7750 |
标准配重(前/后) | kg | 1120/360 |
履带接地比压 | kPa | / |
最小使用比质量 | kg/kW | 43.79 |
挡位数(前进/倒退) | / | 16/16 |
主变速挡位数 | / | 4 |
副变速挡位数 | / | 4×(1+1) |
最高设计理论速度 | km/h | 30.55 |
发动机与主离合器联接方式 | / | 直联 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | 2404.45.001 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 简易驾驶室 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 洛阳路通农业装备有限公司 |
发动机型号 | / | SC7H240G3 |
发动机结构型式 | / | 直列、四冲程、直喷 |
发动机生产厂 | / | 上海柴油机股份有限公司 |
发动机进气方式 | / | 增压中冷 |
发动机气缸数 | / | 6 |
发动机标定功率 | kW | 177 |
发动机额定净功率 | kW | 177 |
发动机标定转速 | r/min | 2200 |
发动机冷却方式 | / | 水冷 |
空气滤清器型号 | / | S00021530 |
空气滤清器型式 | / | 干式 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | Φ190×980 |
排气管消声腔质量 | kg | 16.2 |
驾驶员座椅型号 | / | LG1304.44.010-E(SFD) |
驾驶员座椅生产厂 | / | 洛阳雅程科贸有限公司 |
安全带型号 | / | AT03-3B |
安全带生产厂 | / | 泰兴市宏大汽车配件制造厂 |
转向系型式 | / | 全液压 |
转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 |
转向系转向机构型式 | / | 前轮转向 |
传动系箱体数量、变速箱(器)型式 | / | 箱体数量:3个机械平面组成式 |
主变速位置和换挡方式 | / | 主变速位置:在第1箱中机械有级挡 |
副变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
轮胎型号(前轮/后轮) | / | 16.9-28/20.8-38 |
轮胎数量(前轮/后轮) | 个 | 2/2 |
履带材质 | / | / |
履带板宽度 | mm | / |
液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
悬挂装置类别 | / | 3类 |
工作装置液压油泵型号 | / | CBAd1036/1014 |
液压输出组数 | / | 3组 |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 17.5-18.0 |
动力输出轴花键数目 | / | 21 |
动力输出轴标准转速 | r/min | 540/1000 |
选装轮胎数量(前轮/后轮) | 个 | 2/4 |
选装整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 5685×3465×3220(至空滤器顶部) |
选装常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 2030/2330 |
选装轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1780、1880、1970、2030/2330 |
选装最小离地间隙及部位 | mm | 445(牵引架底部) |
选装最小使用质量 | kg | 7840 |
选装标准配重(前/后) | kg | 1120/0 |
选装最小使用比质量 | kg/kW | 44.29 |
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
查看全部询价
暂无此评论
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我对路阳红LTG2404轮式拖拉机感兴趣,请让厂家联系我
再看看 确认