航线飞行模式:在地面站控制箱的控制平台软件规划好航线保存到自驾仪里,无人植保机可以根据设计航速匀速飞行,操纵员只要点击自动按键,无人植保机就会按照规划好的航线自动飞行。
参考价: 面议
价格说明

1、定高:在地面站控制箱查看植保无人机搜到4颗以上卫星正常起飞后,飞到3米左右高度操纵员根据需求手动点击定高功能,就可以定在这个高度。在绝对安全的区域内用摇杆或者遥控器做喷洒作业飞行。
2、定点:在保证定高基础上需要保持在一个点时操纵员手动点击定点按键。
3、无头模式:也就是说“傻瓜式模式”,不论无人植保机的机头方向在哪个方向操纵员向前推杆无人植保机向前飞行,向左推杆向左飞行,向右推杆向右飞行,向后拉杆向后起飞点飞行。
4、航线飞行模式:在地面站控制箱的控制平台软件规划好航线保存到自驾仪里,无人植保机可以根据设计航速匀速飞行,操纵员只要点击自动按键,无人植保机就会按照规划好的航线自动飞行。

| 名 称 Name | 技术参数 Parameter | 
| 型号 Model | 3WAS20 | 
| 外形尺寸(mm) Size (mm) | 2760×2760×780 | 
| 公斤数(不含电池)(kg) Number of kilograms (without battery) (kg) | 13 | 
| 电池(块) The battery (block) | 三块12S(30000mAh) | 
| 轴距(mm) Wheelbase (mm) | 2000 | 
| 电机 Electrical Appliances | HEC-9XL(6个) | 
| 电机功率(w) Motor power (w) | 3000 | 
| 电机数量(枚) Number of motor (gold) | 6 | 
| 任务载荷(kg) Mission payload (kg) | 20(农药Pesticides) | 
| 安全平飞速度(m/s) Security level flight speed (m/s) | 0-6.0 | 
| 最大平飞速度(km/h) Maximum level flight speed (km/h) | 29 | 
| 最大爬升率(m/s) Maximum rate of climb (m/s) | 6 | 
| 水泵 Water pump | 12V可调流量泵 12V Variable flow pump | 
| 喷头(只) Nozzle (only) | 4(电动离心喷头 Electric centrifugal nozzle) | 
| 喷洒量(L/min) Spraying amount (L/min) | 0-2.0 | 
| 喷洒宽度(m) Spraying width (m) | 5 | 
| 喷洒效率(m/min) Spraying efficiency (m/min) | 2.7 | 
| 架次效率(亩/架次) The efficiency of vehicles (mu/frame) | 30 | 
| 喷洒高度(m) Spraying height (m) | 2~3 (植物上方 Above the plants) | 
| 最大续行能力(min) Maximum capacity for continued (min) | 18 | 
| 控制方式 Control mode | 采用遥控器、摇杆、电脑 可傻瓜式控制飞机自动巡航和智能返航   。 | 
| 工作温度(℃) Working temperature (℃) | -10~+40 | 
| 抗风能力(级) Wind resistance (level) | ≤6 | 
 
		查看全部询价
 
					暂无此评论
 
	 
			 埃森3WAS20无人植保六旋翼机
			
				埃森3WAS20无人植保六旋翼机
			我对埃森3WAS20无人植保六旋翼机感兴趣,请让厂家联系我
再看看 确认