匹配环保型柴油机,扭矩储备大,动力强劲,油耗低,经济效益高。
参考价: 面议
价格说明
骥驰B系列60-80马力拖拉机特点
10寸双作用膜片弹簧离合器,从动盘总成镶嵌陶瓷材料耐磨、散热快。
整机四驱前桥防水、防泥。
采用骥驰B系列12+12校式换档后桥,斜齿轮传动、啮合套换档。
动力输出轴采用法兰盘结构,容易维修更换
侧操纵档位杆,轻便、舒适
选装六柱空调驾驶室
选装气刹装置.
强升强降提升器,两组液压输出,可选装半分置式液压提升器
现:JC704-3(G4)(原:JC704-3)
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
该鉴定单元中机型的合理最小功率代号(马力) | / | 50 |
整机型号、名称 | / | JC704-3、轮式拖拉机 |
整机型式 | / | 轮式 |
整机机架型式 | / | 无架 |
整机驱动型式 | / | 四驱 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 3800×1700×2550(安全架顶部) |
轴距或履带接地长 | mm | 1950 |
常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1350/1300 |
轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1350、1450/1300、1400、1500 |
最小离地间隙及部位 | mm | 400(牵引架底部) |
离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1164 |
变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 92±0.044 |
全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / |
最小使用质量 | kg | 2150 |
标准配重(前/后) | kg | 175/400 |
履带接地比压 | kPa | / |
最小使用比质量 | kg/kW | 41.35 |
挡位数(前进/倒退) | / | 8/2 |
主变速挡位数 | / | 4+1 |
副变速挡位数 | / | 2 |
最高设计理论速度 | km/h | 30.2 |
发动机与主离合器联接方式 | / | 直联 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | JC3500-002 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 |
发动机型号 | / | 4D32ZT33/704 |
发动机结构型式 | / | 直列、直喷、四冲程 |
发动机生产厂 | / | 浙江新柴股份有限公司 |
发动机进气方式 | / | 增压 |
发动机气缸数 | / | 4 |
发动机标定功率 | kW | 52 |
发动机额定净功率 | kW | 52 |
发动机标定转速 | r/min | 2400 |
发动机冷却方式 | / | 水冷 |
空气滤清器型号 | / | KL1830 |
空气滤清器型式 | / | 干式 |
排气管消声腔质量 | kg | 6.5 |
驾驶员座椅型号 | / | SHT-CS06-1 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 潍坊舒美特机械有限公司 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | 550×130×110 |
安全带型号 | / | QA92-31 |
安全带生产厂 | / | 浙江万里安全器材制造有限公司 |
转向系型式 | / | 全液压 |
转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 |
转向系转向机构型式 | / | 前轮转向 |
传动系箱体数量、变速箱(器)型式 | / | 2 个/机械平面组成式 |
主变速位置和换挡方式 | / | 在第2 箱体中/机械有级挡 |
副变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
轮胎型号(前轮/后轮) | / | 8.3-24/11-32 |
轮胎数量(前轮/后轮) | 个 | 2/2 |
履带材质 | / | / |
履带板宽度 | mm | / |
液压悬挂系统型式 | / | 开心、分置式 |
悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
悬挂装置类别 | / | 1类 |
工作装置液压油泵型号 | / | CBN-F316 |
液压输出组数 | / | 2组 |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 18.0-18.5 |
动力输出轴花键数目 | / | 8 |
动力输出轴标准转速 | r/min | 540/720 |
选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | JC400.80.06 |
选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 简易驾驶室 |
选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 |
选装翻倾防护装置整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 3800×1700×2700 (驾驶室顶部) |
选装翻倾防护装置最小使用质量 | kg | 2450 |
选装翻倾防护装置标准配重(前/后) | kg | 175/400 |
选装翻倾防护装置最小使用比质量 | kg/kW | 47.12 |
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
查看全部询价
暂无此评论
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我对骥驰JC704-3(G4)轮式拖拉机感兴趣,请让厂家联系我
再看看 确认