悍沃4YZ-5A自走式玉米收获机
序号 | 项 目 | 单位 | 设计值 |
1 | 型号名称 | / | 4YZ-5A自走式玉米收获机 |
2 | 结构型式 | / | þ轮式 ¨履带式 þ摘穗 þ剥皮 ¨籽粒直收 þ秸秆还田 ¨秸秆回收 ¨秸秆打捆 |
3 | 配套发动机型号规格 | / | YCA05200-T401(国四) |
4 | 配套发动机生产企业 | / | 广西玉柴机器股份有限公司 |
5 | 配套发动机结构型式 | / | 直列、增压、中冷 |
6 | 配套发动机额定功率 | kW | 147 |
7 | 配套发动机额定转速 | r/min | 2300 |
8 | 整机外形尺寸(长×宽×高) | mm | 8000×3190×3500(选配:8000×2980×3500) |
9 | 整机质量 | kg | 8840 |
10 | 工作行数(通道数) | 行 | 5 |
11 | 行距 | mm | 630(选配:550) |
12 | 工作幅宽 | mm | 3190(选配:2860) |
13 | 最小离地间隙 | mm | 300 |
14 | 作业速度 | km/h | 3.5~8.5 |
15 | 作业小时生产率 | hm2/h | 0.4~1.0 |
16 | 单位面积燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤38 |
17 | 果穗升运器布置位置 | / | ¨左置 þ中置 ¨右置 |
18 | 果穗升运器结构型式 | / | 刮板式 |
19 | 摘穗机构型式 | / | 摘穗板式 |
20 | 摘穗辊数量 | 个 | 10 |
21 | 剥皮机构型式 | / | 橡胶辊 |
22 | 剥皮辊数量 | 个 | 20 |
23 | 割台型式 | ¨立式 þ卧式 | |
24 | 割刀型式 | / | / |
25 | 脱粒滚筒数量 | 个 | / |
26 | 主脱粒滚筒型式 | / | ¨横轴流 ¨纵轴流 |
27 | 主脱粒滚筒尺寸(外径×长度) | mm | / |
28 | 风扇数量 | 个 | 2 |
29 | 风扇型式 | / | 上:贯流式 下:贯流式 |
30 | 风扇直径 | 个 | 上:φ325 下:φ175 |
31 | 凹板筛型式 | / | / |
32 | 清选筛型式 | / | / |
33 | 卸粮方式 | / | 液压侧翻式 |
34 | 秸秆粉碎还田机构型式 | / | 甩刀式 |
35 | 秸秆粉碎还田机构位置 | / | 中置 |
36 | 秸秆粉碎还田机构工作幅宽 | mm | 2990(选配:2750) |
37 | 秸秆切碎回收机构型式 | / | / |
38 | 秸秆切碎回收机构位置 | / | / |
39 | 秸秆切碎回收机构工作幅宽 | mm | / |
40 | 驾驶室型式 | / | ¨无 ¨简易式 þ普通式 ¨封闭式 |
41 | 变速机构型式 | / | 机械变速箱+静液压无级变速 |
42 | 驱动型式 | / | ¨四驱 þ两驱 |
43 | 驱动方式(前/后) | / | 前:液压+机械驱动;后:无 |
44 | 制动器型式(前/后) | / | 前:盘式;后:无 |
45 | 轴距 | mm | 3280 |
46 | 导向轮轮距 | / | 1950 |
47 | 驱动轮轮距 | / | 1930 |
48 | 导向轮轮胎规格 | / | 400/60-15.5 |
49 | 驱动轮轮胎规格 | / | 480/70R24 |
50 | 履带节距 | mm | / |
51 | 履带节数 | 节 | / |
52 | 履带宽度 | mm | / |
53 | 履带轨距 | mm | / |
54 | 打(压)捆机构数量 | 个 | / |
55 | 打(压)捆机构型式 | / | / |
56 | 打(压)捆机构打结器型式 | / | / |
57 | 打(压)捆机构打结器数量 | 个 | / |
我想咨询该产品的价格和介绍。
本合作社承包土地18万亩,需大量采购。13294872116/13948373296刘经理郭经理.我想咨询该产品的价格和介绍。
查看全部询价
暂无此评论
我想咨询该产品的价格和介绍。
本合作社承包土地18万亩,需大量采购。13294872116/13948373296刘经理郭经理.我想咨询该产品的价格和介绍。
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我对悍沃牌4YZ-5A自走式玉米收获机感兴趣,请让厂家联系我
再看看 确认