加长一体式分禾尖,浮动设计,初始角度可调~配合低倾角板式割台、四轮驱动、大马力发动机、加宽轮胎~应对秋涝、倒伏收割首选机型!
参考价: 面议
价格说明
了解贷款



| 项目 | 单位 | 设计值 |
| 型号名称 | / | 4YZ-5型自走式玉米收获机 |
| 结构型式 | / | 轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田 |
| 配套发动机型号规格 | / | YD4G140FA(国四) |
| 配套发动机生产企业 | / | 扬动股份有限公司 |
| 配套发动机结构型式 | / | 立式、水冷、直列、四冲程 |
| 配套发动机额定功率 | kW | 108 |
| 配套发动机额定转速 | r/min | 2400 |
| 整机外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6800×3400×3250(630行距) /6800×3280×3250(选配600行距) |
| 整机质量 | kg | 5640 |
| 工作行数(通道数) | 行 | 5 |
| 行距 | mm | 630(选配600) |
| 工作幅宽 | mm | 3400(630行距)/3280(选配600行距) |
| 最小离地间隙 | mm | 290 |
| 作业速度 | km/h | 2~5 |
| 作业小时生产率 | hm2/h | 0.25~0.45 |
| 单位面积燃油消耗量 | kg/hm2 | 30~40 |
| 果穗升运器布置位置 | / | 中置 |
| 果穗升运器结构型式 | / | 链耙式 |
| 摘穗机构型式 | / | 板式 |
| 摘穗辊/板数量 | 个 | 10 |
| 剥皮机构型式 | / | 橡胶辊 |
| 剥皮辊数量 | 个 | 16 |
| 割台型式 | / | 卧式 |
| 割刀型式 | / | / |
| 脱粒滚筒数量 | 个 | / |
| 主脱粒滚筒型式 | / | / |
| 主脱粒滚筒尺寸 (外径×长度) | mm | / |
| 风扇数量 | 个 | 2 |
| 风扇型式 | / | 离心式 |
| 风扇直径 | mm | Φ420/Φ435 |
| 凹板筛型式 | / | / |
| 清选筛型式 | / | / |
| 卸粮方式 | / | 液压侧翻式 |
| 秸秆粉碎还田机构型式 | / | 滚刀式 |
| 秸秆粉碎还田机构位置 | / | 前置 |
| 秸秆粉碎还田机构工作幅宽 | mm | 3015(630行距)/2895(选配600行距) |
| 秸秆切碎回收机构型式 | / | / |
| 秸秆切碎回收机构位置 | / | / |
| 秸秆切碎回收机构工作幅宽 | mm | / |
| 驾驶室型式 | / | 普通式 |
| 变速机构型式 | / | 机械式 |
| 驱动型式 | / | 四驱 |
| 驱动方式(前/后) | / | 前:机械驱动;后:机械驱动 |
| 制动器型式(前/后) | / | 前:盘式;后:无 |
| 轴距 | mm | 2470 |
| 导向轮轮距 | mm | 1850 |
| 驱动轮轮距 | mm | 1870 |
| 导向轮轮胎规格 | / | 11.5/80-15.3 |
| 驱动轮轮胎规格 | / | 16/70-20 |
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
查看全部询价
暂无此评论
一收4YZ-5玉米收(获)割机
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我对一收4YZ-5玉米收(获)割机感兴趣,请让厂家联系我
再看看 确认