前切碎、中还田、苞叶粉碎、无级变速、收割倒伏。
¥7.4万RMB
价格说明
二行四驱玉米机,广大用户理想的选择!
两行板式割台摘穗架
452同款拉茎辊
高强度挂接架,颠簸作业无顾虑
优质前切碎,还田效果好
产品名称 | 自走式玉米收获机 | 产品型号 | 4YZP-2 | 商 标 | 巨明 | |||||
序号 | 选型要求的条件及技术参数 | 参选产品技术参数应答 | ||||||||
1 | 收割机型号 | 4YZP-2 | ||||||||
2 | 机具类型 | 自走轮式剥皮还田 | ||||||||
3 | 发动机型号 | 江苏四达集团公司SD4102 | ||||||||
4 | 收获行数 | 2 | ||||||||
5 | 整机质量 | 2500kg | ||||||||
6 | 外形长度 | 4950mm | ||||||||
7 | 滚筒转速 | / | ||||||||
8 | 割台形式 | 摘穗辊 | ||||||||
9 | 制造国 | 中国 | ||||||||
10 | 发动机功率 | 48kw | ||||||||
11 | 转向轮轮距 | 1230mm | ||||||||
12 | 前后轮距 | 1980mm | ||||||||
13 | 外形宽度 | 1410mm | ||||||||
14 | 滚筒长度 | / | ||||||||
15 | 割幅 | 1650mm | ||||||||
16 | 制造厂家名称 | 山东巨明机械有限公司 | ||||||||
17 | 产品名称 | 自走式玉米收获机 | ||||||||
18 | 发动机转速转/分 | 2400 | ||||||||
19 | 驱动轮距(毫米) | 1180mm | ||||||||
20 | 割茬高度 | ≤100mm | ||||||||
21 | 外形高度(毫米) | 2820mm | ||||||||
22 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||
23 | 粮仓容积 | 1.5 m3 |
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
查看全部询价
暂无此评论
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我对巨明4YZP-2型新二行(268S)升级版玉米机感兴趣,请让厂家联系我
再看看 确认