双转速540/760r/min(8键)、中置变速操纵、液压转向、6.00-12/9.50-20普通人字胎、简单位置控制、悬挂0类、1路液压输出、前6后2配重、安全架带安全带。
参考价: 40600.00- 64000.00RMB
价格说明
了解贷款
型号 | CL504D | |
型式 | 四轮驱动 | |
轴距mm | 1825 | |
轮距mm | 前轮 | 1000 |
后轮 | 1000~1060 | |
最小离地间隙mm | 240 | |
外形尺寸(长X宽X高)mm | 3150×1400×2165(安全架) | |
最小使用质量kg | 1480 | |
发动机 | 型式 | 直列、四冲程、直喷式、水冷 |
进气方式 | 自然吸气 | |
标定功率kW | 36.77 | |
标定转速r/min | 2300 | |
气缸数 | 4 | |
缸径×冲程mm | φ100×112 | |
变速箱 | (4+1)×2 | |
轮胎 | 前轮 | 6.00-12 |
后轮 | 9.50-20 | |
制动系 | 行车制动 | 干式、蹄式、机械制动 |
驻车制动 | 棘爪锁定式 | |
转向器 | 液压转向、摆线转阀式 | |
液压悬挂系统 | 高度调节、强压入土 | |
悬挂系统最大提升力kN | 8.28 | |
动力 输出轴 | 型式 | 后置、非独立式 |
转速(r/min) | 540/760 | |
轴头型式—花键 | Ⅰ型(φ38×8) |
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
查看全部询价
暂无此评论
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我对川龙CL504D-1(G4)轮式拖拉机感兴趣,请让厂家联系我
再看看 确认