| 项目 | 单位 | 设计值 |
|---|---|---|
| 型号规格 | / | 4YZQ-7 |
| 结构型式(自走式) | / | 摘穗 剥皮 切段回收 |
| 配套发动机型号规格 | / | CA6DF3-22GAC3U |
| 配套发动机额定功率 | kW | 162 |
| 配套发动机额定转速 | r/min | 2200 |
| 工作状态外形尺寸(长×宽×高) | mm | 7770×2740×5320 |
| 工作行数 | 行 | 7 |
| 工作幅宽 | mm | 2530 |
| 最大卸果穗高度 | mm | 2360 |
| 果穗升运器布置位置 | / | 右置 |
| 果穗升运器结构型式 | / | 链板式 |
| 果穗升运器最大通过高度 | mm | 3500 |
| 最小离地间隙 | mm | 320 |
| 作业速度 | km/h | 2~4 |
| 作业小时生产率 | hm2/h | 0.4~0.8 |
| 单位面积燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤40 |
| 摘穗机构摘穗辊/板型式 | / | 摘穗辊式 |
| 摘穗机构摘穗辊/板尺寸 | mm | 长度:695 外径:110 |
| 输送槽型式 | / | 链板式 |
| 输送槽输送带宽度 | mm | 500 |
| 剥皮机剥皮辊型式 | / | 胶辊/胶辊 |
| 剥皮机剥皮辊尺寸 | mm | 长度:860/860 外径:70/70 |
| 剥皮机剥皮辊数量 | 个 | 16 |
| 割台型式 | / | 不对行割台 |
| 割刀型式 | / | 滚刀式 |
| 输送槽型式 | / | 链板式 |
| 脱粒滚筒数量 | 个 | / |
| 脱粒滚筒型式 | / | / |
| 脱粒滚筒外径×长度 | mm | / |
| 风扇型式 | / | / |
| 风扇直径 | mm | / |
| 风扇数量 | 个 | / |
| 凹版筛型式 | / | / |
| 清选筛型式 | / | / |
| 集粮箱容积 | L | 2400 |
| 集粮箱卸粮方式 | / | 手控机械卸粮 |
| 集粮箱驱动方式 | / | 液压 |
| 秸秆处理机构型号名称 | / | Φ690mm秸秆切碎滚筒 |
| 秸秆处理机构工作幅宽 | mm | 560 |
| 秸秆处理机构位置 | / | 中置 |
| 驾驶室型式 | / | 普通 |
| 变速方式 | / | 机械式 |
| 驱动桥型式 | / | 整体式 |
| 驱动桥驱动方式 | / | 二轮驱动 |
| 转向机型式 | / | 蜗杆式 |
| 转向机助力方式 | / | 液压 |
| 制动器型式 | / | 导向轮:鼓式 驱动轮:盘式 |
| 制动器助力方式 | / | 机械式 |
| 轴距 | mm | 2980 |
| 轮距导向轮 | mm | 1640 |
| 轮距驱动轮 | mm | 1880 |
| 轮胎规格导向轮 | / | 10-15 |
| 轮胎规格驱动轮 | / | 15-24 |
查看全部询价
暂无此评论
唐工牌4YZQ-7自走式茎穂兼收玉米收获机
我对唐工牌4YZQ-7自走式茎穂兼收玉米收获机感兴趣,请让厂家联系我
再看看 确认