项目 | 单位 | 参数 |
发动机功率 | ps | 120 |
驱动形式 | / | 四驱 |
档位 | / | 12+12可选18+18/36+36 |
最大牵引力 | 千牛 | 33 |
外形尺寸 | mm | 4725*2050*2910 |
轴距 | mm | 2240 |
前轮轮距 | mm | 1670/1770(常用1670) |
后轮轮距 | mm | 1600/1700/1800/1900(常用1600) |
动力输出轴转速 | 转/分 | 540/760,选装540/1000 |
前进速度范围 | 千米/小时 | 2.9-39.9 |
倒退速度范围 | 千米/小时 | 2.9-39.7 |
查看全部询价
暂无此评论
我对雷沃P1204-4拖拉机感兴趣,请让厂家联系我
再看看 确认