动力耗损小,车身短,重心低。
参考价: 面议
价格说明
了解贷款

| 项目 | 单位 | 设计值 | 
|---|---|---|
| 型号名称 | / | 4YZ-3H型自走式玉米收获机 | 
| 结构型式 | / | 轮式+摘穗+剥皮+秸秆还田 | 
| 配套发动机型号规格 | / | 4G33TC | 
| 配套发动机生产企业 | / | 常柴股份有限公司 | 
| 配套发动机结构型式 | / | 直列、四缸、水冷、电喷 | 
| 配套发动机额定功率 | kW | 74.5 | 
| 配套发动机额定转速 | r/min | 2400 | 
| 整机外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6200×2330×2800 | 
| 整机质量 | kg | 4250 | 
| 工作行数(通道数) | 行 | 3 | 
| 行距 | mm | 630 | 
| 工作幅宽 | mm | 1820 | 
| 最小离地间隙 | mm | 280 | 
| 作业速度 | km/h | 1.4-4.5 | 
| 作业小时生产率 | hm2/h | 0.27-0.53 | 
| 单位面积燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤30 | 
| 果穗升运器布置位置 | / | 右置 | 
| 果穗升运器结构型式 | / | 链条刮板 | 
| 摘穗机构型式 | / | 摘穗板 | 
| 摘穗辊/板数量 | 个 | 6 | 
| 剥皮机构型式 | / | 橡胶辊 | 
| 剥皮辊数量 | 个 | 12 | 
| 割台型式 | / | 卧式 | 
| 割刀型式 | / | / | 
| 脱粒滚筒数量 | 个 | / | 
| 主脱粒滚筒型式 | / | / | 
| 主脱粒滚筒尺寸(外径×长度) | mm | / | 
| 风扇数量 | 个 | 1 | 
| 风扇型式 | / | 离心式 | 
| 风扇直径 | mm | 500 | 
| 凹板筛型式 | / | / | 
| 清选筛型式 | / | / | 
| 卸粮方式 | / | 液压翻转 | 
| 秸秆粉碎还田机构型式 | / | 卧式直刀 | 
| 秸秆粉碎还田机构位置 | / | 前置 | 
| 秸秆粉碎还田机构工作幅宽 | mm | 1780 | 
| 秸秆切碎回收机构型式 | / | / | 
| 秸秆切碎回收机构位置 | / | / | 
| 秸秆切碎回收机构工作幅宽 | mm | / | 
| 驾驶室型式 | / | 普通式 | 
| 变速机构型式 | / | 机械式(4+1)×2 | 
| 驱动型式 | / | 四驱 | 
| 驱动方式(前/后) | / | 前:机械驱动 后:机械驱动 | 
| 制动器型式(前/后) | / | 鼓式/鼓式 | 
| 轴距 | mm | 2260 | 
| 导向轮轮距 | mm | 1800 | 
| 驱动轮轮距 | mm | 1800 | 
| 导向轮轮胎规格 | / | 9.5-16 | 
| 驱动轮轮胎规格 | / | 9.5-16 | 
 
		我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
查看全部询价
 
					暂无此评论
 
	 
			 辽拓大益牌4YZ-3H(4G)三行玉米收获机
			
				辽拓大益牌4YZ-3H(4G)三行玉米收获机
			我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我想咨询该产品的价格和介绍。
我对辽拓大益牌4YZ-3H(4G)三行玉米收获机感兴趣,请让厂家联系我
再看看 确认