
| 型号名称 | / | 2ZG-8D2K型乘坐式高速水稻插秧机 | 
| 结构型式 | / | 高速乘坐式 | 
| 配套发动机生产企业 | / | 常柴股份有限公司 | 
| 配套发动机型号规格 | / | 3M78-25G411J(国四) | 
| 配套发动机生产企业 | / | 安徽全柴动力股份有限公司 | 
| 配套发动机型号规格 | / | V12-25C42(国四) | 
| 配套发动机燃油类型 | / | 柴油 | 
| 配套发动机额定功率(或标定功率) | kW | 18.5 | 
| 配套发动机额定转速(或标定转速) | r/min | 3000 | 
| 整机外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3240×2680×2580 | 
| 工作行数 | 行 | 8 | 
| 行距 | mm | 300 | 
| 穴距调节机构型式 | / | 手柄调节 | 
| 穴距调节档位数量 | 个 | 7 | 
| 穴距 | mm | 100/120/140/160/180/210/240 | 
| 插秧深度 | mm | 10~55 | 
| 移距 | mm | 14/15.5/17.5/20 | 
| 取秧深度 | mm | 8~18 | 
| 插秧频率(单行) | 穴/分 | 0~600 | 
| 作业行走变速方式 | / | 液压式变速(HST) | 
| 行走轮结构型式(前、后) | / | 前轮:防爆轮胎/后轮:粗轮毂橡胶轮胎 | 
| 行走轮直径(前、后) | mm | 前轮:φ650/后轮:φ950 | 
| 平衡机构型式 | / | 电子式 | 
| 插植臂型式 | / | 旋转式 | 
| 施肥装置动力传输方式 | / | / | 
| 排肥器型式 | / | / | 
| 施肥位距 | mm | / | 
| 肥箱容量 | L | / | 
| 中央控制器型号(主机型号) | / | / | 
| 转向控制型式 | / | / | 
| 力矩电机/液压阀型号 | / | / | 
查看全部询价
暂无此评论
			
			
				林海2ZG-8D2K乘坐式高速水稻插秧机
			我对林海2ZG-8D2K乘坐式高速水稻插秧机感兴趣,请让厂家联系我
再看看 确认