产品代号 | XR630 | ||
产品型号 | 4LZ-6.0B(驾驶室) | 4LZ-6.0C(晴雨篷) | |
发动机 | 品牌 | 玉柴/全柴 | 玉柴/全柴 |
功率/kW(hp) | 115hp | 115hp | |
燃油箱容积 L | 170+45 | 170+45 | |
整机外形尺寸(长×宽×高)mm | 5800×2650×2900(带切碎器) | 5800×2600×2750(带切碎器) | |
整机质量 kg | 4050(使用质量) | 3850(使用质量) | |
喂入量 kg/s | 6 | 6 | |
割台宽度 mm | 2200 | 2200 | |
脱粒滚筒型式 | 钉齿轴流式 | 钉齿轴流式 | |
脱粒滚筒尺寸(外径×长度)mm | Φ620×2210 | Φ620×2210 | |
振动筛型式 | 上筛:两级波纹板+两组指针筛+两段鱼鳞筛+尾筛下筛:网格筛 | 上筛:两级波纹板+两组指针筛+两段鱼鳞筛+尾筛下筛:网格筛 | |
履带节距×节数×宽度 | 90 mm×53/56节×500/550mm | 90 mm×53/56节×500/550mm | |
履带轨距 mm | 1250 | 1250 | |
变速箱 | TM3088 | TM3088 | |
最小离地间隙 mm | 310 | 310 | |
粮仓容积 m³ | 1.5 | 1.5 |
我有意购买此产品,请提供报价单
查看全部询价
暂无此评论
我有意购买此产品,请提供报价单
我对徐工XR630自走履带式谷物联合收获机感兴趣,请让厂家联系我
再看看 确认