
小田块收获专家
整车车身轻,防陷能力强,油耗低;结构紧凑,转弯半径小。

高地隙底盘通过性好
高地隙底盘设计,变速箱到地面290mm,湿烂田通过性好。

高效清选专家
1580mm脱粒滚筒,二次复脱直接进脱粒滚筒,脱粒干净损失少,秉承‘高效清选专家’称号!

马力强劲
配置70马力四缸发动机,动力强劲。

变速箱优化
4D加强型变速箱,成熟,稳定,可靠。
32排量无级变速器,质量可靠,转向灵活,收割速度快。

割幅加大
割幅宽度达1.675m,水稻喂入量达30kg/s。

配置高档
拨禾轮升降采用电磁阀控制,操作方便。

| 型号 | 4LZ-4.0HA | |
| 整机尺寸(工作状态) | 结构型式 | 履带自走喂入式 | 
| 长(mm) | 4950 | |
| 宽(mm) | 2150 | |
| 高(mm) | 2590 | |
| 整机质量(kg) | 2100 | |
| 发动机 | 型号 | 4D24TI01 | 
| 型式 | 立式、直列、水冷、四冲程 | |
| 功率(kw) | 51.5 | |
| 额定转速(r/min) | 2400 | |
| 变速箱类型 | 沃得自制40变速箱 | |
| 收割部分 | 割幅(m) | 1.675 | 
| 喂入量(kg/s) | 4 | |
| 最小离地间隙(mm) | 320 | |
| 履带规格(节距X节数X宽度) | 90mmX44节X350mm(选装400mm) | |
| 作业效率 | 2.25-9.75亩/小时 | |
| 单位面积燃油消耗量(kg/hm²) | 8-25 | |
| 割刀型式 | 标Ⅱ型 | |
| 割台搅龙型式 | 螺旋扒齿式 | |
| 拨禾轮 | 型式 | 偏心拨齿(弹齿)式 | 
| 直径(mm) | φ900 | |
| 拨禾轮杆数(个) | 4 | |
| 脱粒方式 | 纵向轴流杆齿式 | |
| 脱粒滚筒尺寸(mm) | φ550X1580 | |
| 粮仓容积(m³) | 0.8 | |
| 风扇 | 型式 | 离心蜗壳式 | 
| 直径(mm) | φ350 | |
| 轨距(mm) | 1080 | |
| 卸粮方式 | 高位旋转卸粮,侧开式大粮仓 | |
我想代理贵公司产品,代理条件是什么?
我有意购买此产品,请提供报价单
查看全部询价
暂无此评论
			
			
				沃得4LZ-4.0收割机
			我想代理贵公司产品,代理条件是什么?
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我对沃得4LZ-4.0收割机感兴趣,请让厂家联系我
再看看 确认