| 配置 机型 | 404 |
| 发动机型号 | C490BT-8 |
| 12小时额定功率/转速(kw/r/min) | 29.4/2400 |
| 最大扭矩/转速(N.m/r/min) | 138/1500-1650 |
| 型式 | 直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 |
| 吸气方气 | 自然吸气 |
| 缸数-缸径*行程(mm) | 4-90*105 |
| 排量(L) | 2.672 |
| 标定工况燃油消耗率(g/kw.h) | 《245 |
| 排放标准 | 国II GB20891-2007 |
| 电器系统(V) | 12V |
| 发电机 | JFW13A 12V、90AH |
| 蓄电池 | G31LMF-12V、90AH |
| 燃油箱(L) | 46 |
| 冷却系统(L) | 8.8 |
| 变速箱 | 组成式(4+1)*2直齿滑动齿轮 |
| 差速锁 | 柱销式,机械操纵 |
| 最大提升力(KN)下悬挂点610mm处 | 》7.94 |
| 动力输出轴功率转速(r/min) | 》25.3 |
| 离合器 | 基本型540和720;可选装540和1000 |
| 干式、常结合、单片、非独立操纵、单作用离合器 | |
| 制动系统 | 可选装:双作用离合器 |
| 干式、蹄式制动器、机械操纵、自动补偿磨损间隙 可选配:气制装置(配套拖车) | |
| 液压系统 | 开心、半分置式 |
| 液压系统额定压力(MPa) | 16 |
| 悬挂类型 | 后置,1类 |
| 耕深调节方式 | 力控制和位控制、浮动控制 |
| 最大牵引方式 | 》16 |
| 转向型式 | 液压转向 |
| 恒流流量(L/min) | 6 |
| 最小转弯半径(m) | 4.4 |
| 前轮轮距 | 1300 |
| 后轮轮距 | 1300-1500(1300) |
| 轴距(mm) | 1955 |
| 地隙(mm) | 345 |
| 整机最小使用重量(kg) | 1900 |
| 外形尺寸(mm) | 3510*1600*2050 |
| 轮胎尺寸(前/后) | 7.50-16/11.2-28 可选配:前、后水田轮胎7.50-16/11-18 |
| 选装件 | 折叠式安全架(通过OECD认证) |
| 选装后液压输出多路阀1组或2组,总流量18.8L/min |
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
查看全部询价
暂无此评论
中工404轮式拖拉机
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我对中工404轮式拖拉机感兴趣,请让厂家联系我
再看看 确认