项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
型号名称 | / | 4YZP-3F自走式玉米收获机 |
结构型式 | / | 轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田 |
配套发动机型号规格 | / | YD4JZ55C1 |
配套发动机生产企业 | / | 扬动股份有限公司 |
配套发动机结构型式 | / | 涡轮增压 |
配套发动机额定功率 | kw | 40.4 |
配套发动机额定转速 | r/min | 2400 |
整机外形尺寸(长×宽×高) | mm | 5310×1910×2500 |
工作行数(通道数) | 行 | 3 |
行距 | mm | 600 |
工作幅宽 | mm | 1820 |
最大通过高度 | mm | 2220 |
最小离地间隙 | mm | 180 |
作业速度 | km/h | 2.0~5.0 |
作业小时生产率 | h㎡/h | 1.0~2.5 |
单位面积燃油消耗量 | kg/h㎡ | ≤30 |
果穗升运器布置位置 | / | 右置 |
果穗升运器结构形式 | / | 链耙式 |
摘穗机构形式 | / | 板式 |
摘穗辊/板数量 | 个 | 6 |
剥皮机构型式 | / | 螺旋橡胶辊式 |
剥皮辊数量 | 个 | 12 |
割台型式 | / | 卧式 |
割刀型式 | / | 定刀 |
脱粒滚筒数量 | 个 | / |
脱粒滚筒型式 | / | / |
脱粒滚筒尺寸(外径×长度) | mm | / |
风扇数量 | 个 | 1 |
风扇型式 | / | 离心式 |
风扇直径 | mm | φ560 |
凹板筛型式 | / | / |
清选筛型式 | / | / |
卸粮方式 | / | 液压式 |
秸秆粉碎还田机构型式 | / | 滚刀切碎式 |
秸秆粉碎还田机构位置 | / | 前置 |
秸秆粉碎还田机构工作幅宽 | mm | 1540 |
秸秆切碎回收机构型式 | / | / |
秸秆切碎回收机构位置 | / | / |
秸秆切碎回收机构工作幅宽 | mm | / |
驾驶室型式 | / | 普通式 |
变速机构型式 | / | 机械式 |
驱动桥型式(前/后) | / | 变速驱动桥 / 转向驱动桥 |
制动器型式(前/后) | / | 前桥鼓刹 |
轴距 | mm | 2400 |
导向轮轮距 | mm | 1690 |
驱动轮轮距 | mm | 1710 |
导向轮轮胎规格 | / | 6.50-16 |
驱动轮轮胎规格 | / | 6.50-16 |
履带节数 | 节 | / |
履带宽度 | mm | / |
履带轨距 | mm | / |
打(压)捆机构数量 | 个 | / |
打(压)捆机构型式 | / | / |
打(压)捆机构打结器型式 | / | / |
打(压)捆机构打结器数量 | 个 | / |
查看全部询价
暂无此评论
我对凯粒莱4YZP-3F玉米收获机感兴趣,请让厂家联系我
再看看 确认