1、花纹沟连续曲面弧设计,分散应力,耐刺扎性能更好。 2、增加花纹对数,长短花纹交替,连续性好,行驶更平稳。 3、特别推荐用于硬茬作物环境。 4、产品优化设计,自洁性更好。
参考价: 面议
价格说明

产品特点:
1、花纹沟连续曲面弧设计,分散应力,耐刺扎性能更好。
2、增加花纹对数,长短花纹交替,连续性好,行驶更平稳。
3、特别推荐充用于硬茬作物环境。
4、产品优化设计,自洁性更好。
规格参数
| 规格 | 层级 | 断面宽(mm) | 外直径(mm) | 气压(kPa) | 负荷(kg) |
| 6.00-16 | 6 | 165 | 745 | 250 | 495 |
| 6.00-16 | 8 | 165 | 745 | 360 | 550 |
| 6.50-16 | 6 | 180 | 765 | 250 | 565 |
| 6.50-16 | 8 | 180 | 765 | 330 | 650 |
| 7.50-16 | 6 | 205 | 810 | 210 | 650 |
| 7.50-16 | 8 | 205 | 810 | 280 | 770 |
| 9.5-24 | 6 | 240 | 1050 | 210 | 940 |
| 9.5-28 | 8 | 240 | 1150 | 280 | 1215 |
| 8.5-32 | 8 | 240 | 1250 | 280 | 1260 |
| 9.5-48 | 10 | 240 | 1655 | 350 | 1780 |
| 11-32 | 6 | 305 | 1360 | 140 | 1000 |
| 11.2-24 | 6 | 285 | 1105 | 180 | 1045 |
| 11.2-28 | 6 | 285 | 1205 | 180 | 1115 |
| 11.2-38 | 12 | 284 | 1459 | 340 | 1885 |
| 12.4-24 | 6 | 315 | 1160 | 170 | 1200 |
| 12.4-24 | 8 | 315 | 1160 | 230 | 1415 |
| 12.4--28 | 8 | 315 | 1260 | 230 | 1510 |
| 12.4-28 | 12 | 315 | 1760 | 320 | 2975 |
| 12.4-36 | 12TL | 315 | 1465 | 330 | 2125 |
| 12.4-48 | 12 | 315 | 1921 | 310 | 3025 |
| 13.6-24 | 8 | 345 | 1210 | 210 | 1545 |
| 13.6-28 | 8 | 345 | 1310 | 210 | 1645 |
| 14.9-24 | 6 | 378 | 1265 | 140 | 1510 |
| 14.9-24 | 8 | 378 | 1265 | 180 | 1760 |
| 14.9-26 | 8 | 378 | 1315 | 180 | 1820 |
| 14.9-28 | 8 | 378 | 1365 | 180 | 1880 |
| 14.9-30 | 10 | 378 | 1415 | 230 | 2190 |
| 14.9-48 | 12 | 378 | 1875 | 270 | 3700 |
| 15-24 | 10 | 410 | 1330 | 280 | 2800 |
| 16.9-24 | 10 | 430 | 1335 | 200 | 2230 |
| 16.9-28 | 10 | 430 | 1435 | 200 | 2380 |
| 16.9-30 | 8 | 430 | 1435 | 170 | 2245 |
| 16.9-34 | 10 | 430 | 1485 | 200 | 2605 |
| 16.9-38 | 10 | 430 | 1685 | 200 | 2760 |
| 18.4-26 | 10 | 467 | 1685 | 180 | 2645 |
| 18.4-28 | 8 | 467 | 1500 | 180 | 2715 |
| 18.4-30 | 10 | 467 | 1550 | 180 | 2815 |
| 18.4-34 | 8 | 467 | 1655 | 140 | 2565 |
| 18.4-34 | 10 | 467 | 1655 | 180 | 2990 |
| 18.4-38 | 8 | 467 | 1755 | 140 | 2715 |
| 18.4-38 | 10 | 467 | 1755 | 180 | 3165 |
| 18.4-46 | 10TL | 467 | 1958 | 180 | 3500 |
| 20.8-38 | 10 | 528 | 1835 | 160 | 3475 |
| 20.8-38 | 12 | 528 | 1835 | 200 | 4000 |
| 23.1-30 | 12 | 587 | 1705 | 170 | 3850 |
| 24.5-32 | 10 | 622 | 1805 | 140 | 3950 |
| 13.6-28 | 10 | 345 | 1310 | 250 | 1910 |
| 13.6-38 | 6 | 345 | 1565 | 160 | 1600 |
| 14.9-26 | 10 | 378 | 1315 | 230 | 2055 |
| 14.9-30 | 10 | 378 | 1415 | 230 | 2190 |
| 15.5-38 | 6 | 394 | 1570 | 140 | 1765 |
| 16.9-34 | 10 | 430 | 1585 | 200 | 2605 |
| 18.4-42 | 10 | 467 | 1857 | 180 | 3330 |
| 20.8-42 | 10 | 528 | 1935 | 150 | 3350 |
| 23.1-26 | 10 | 578 | 1605 | 140 | 3245 |
我想咨询该产品的价格和介绍。
我有意购买此产品,请提供报价单
查看全部询价
暂无此评论
前进(ADVANCE)耐刺扎轮胎 R-1S
我想咨询该产品的价格和介绍。
我有意购买此产品,请提供报价单
我对前进(ADVANCE)耐刺扎轮胎 R-1S感兴趣,请让厂家联系我
再看看 确认