系列  | PKE K  | VKE K  | |||||||
型号  | PKE4000K  | PKE4500K  | PKE5000K  | PKE6000K  | VKE4000K  | VKE4500K  | VKE5000K  | VKE6000K  | VKE8000K  | 
作业宽度(m)  | 4  | 4,5  | 5  | 6  | 4  | 4,5  | 5  | 6  | 8  | 
运输宽度(m)  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 
配套动力(hp)  | 180 - 250  | 210 - 300  | 260 - 380  | ||||||
重量(kg)  | 2900  | 3270  | 3620  | 4350  | 2120  | 2308  | 2496  | 2868  | 3620  | 
耙齿数量  | 16对  | 18对  | 20对  | 24对  | 16对  | 18对  | 20对  | 24对  | 32对  | 
查看全部询价
暂无此评论
			
			
				贝松折叠式动力驱动耙
			我对贝松折叠式动力驱动耙感兴趣,请让厂家联系我
再看看 确认