工作行数 | 8行 |
结构型式 | 高速乘座式 |
配套动力 | LJ368QA型水冷4冲程3缸 |
标定功率 | 18.5kw |
标定转速 | 2900r/min |
工作状态尺寸 | 长3500宽2500高2600mm |
行距 | 250mm |
穴距调节机构形式 | 操纵杆机械换档 |
穴距调节档位数量 | 6个 |
插秧深度 | 20-50(5档可调) |
变速方式 | 液压无级变速 |
行走轮前轮 | 无内胎轮胎直径650mm |
后轮 | 无内胎橡胶凸爪高耳轮胎直径950mm |
平衡机构形式 | 电动式 |
插植臂型式 | 旋转式强制插秧 |
我有意购买此产品,请提供报价单
我想咨询该产品的价格和介绍。
查看全部询价
暂无此评论
我有意购买此产品,请提供报价单
我想咨询该产品的价格和介绍。
我对龙舟2ZG-8水稻插秧机感兴趣,请让厂家联系我
再看看 确认