序号项目单位设计值1产品型号/2BMYFS-3/3-32外形尺寸(长×宽×高)mm1700×1700×9803结构质量kg2354行距cm50~65(出厂时65)5粒距(玉米)(穴距)cm16、19.
参考价: 面议
价格说明
了解贷款
| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 | |
| 1 | 产品型号 | / | 2BMYFS-3/3-3 | |
| 2 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1700×1700×980 | |
| 3 | 结构质量 | kg | 235 | |
| 4 | 行距 | cm | 50~65(出厂时65) | |
| 5 | 粒距(玉米)(穴距) | cm | 16、19.5、23、26、29.5、33、36、39.5 | |
| 6 | 种肥间距 | cm | ≥3 | |
| 7 | 工作行数 | 行 | 3 | |
| 8 | 工作幅宽 | cm | 150~195(出厂时195) | |
| 9 | 排种器 | 型式 | / | 勺轮式 |
| 数量 | 个 | 3 | ||
| 10 | 排肥器 | 型式 | / | 外槽轮式 |
| 数量 | 个 | 3 | ||
| 11 | 传动机构 | 形式 | / | 链条传动 |
| 12 | 排种开沟器 | 型式 | / | 锄铲式 |
| 13 | 排肥开沟器 | 型式 | / | 深松铲 |
| 14 | 地轮 | 型式 | / | 胶轮 |
| 直径 | cm | Φ40 | ||
| 轮缘宽度 | cm | 8.5 | ||
| 15 | 生产效率 | hm2/h | 0.27-0.44 | |
| 16 | 深松铲间距 | cm | 50~65(出厂时65) | |
| 17 | 深松深度 | cm | ≥20 | |
我有意购买此产品,可否提供此产品的报价单?
查看全部询价
暂无此评论
德农2BMYFS-3/3-3玉米深松免耕施肥播种机
我有意购买此产品,可否提供此产品的报价单?
我对德农2BMYFS-3/3-3玉米深松免耕施肥播种机感兴趣,请让厂家联系我
再看看 确认