昊田系列拖拉机技术先进、动力强劲,零部件质量优良、装配精心,造型美观、配套性能良好、适用范围广,性价比良好,深受用户欢迎。
参考价: 面议
价格说明
昊田系列拖拉机技术先进、动力强劲,零部件质量优良、装配精心,造型美观、配套性能良好、适用范围广,性价比良好,深受用户欢迎。
昊田704型轮式拖拉机产品规格表
项 目 | 单 位 | 设计值 | |
整 机 | 商标或品牌 | / | 昊田 |
型号 | / | 昊田704 | |
型式 | / | 4×4四轮驱动√ 4×2两轮驱动□ 其他□: | |
外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 3750×1650×2540 | |
轴距 | mm | 2025 | |
轮距(前轮/后轮) | mm | 1250/1200、1300、1400、1500出厂:1250/1300 | |
轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 不可调/有级可调 | |
最小离地间隙(离地部位) | mm | 360(牵引架底部) | |
最小使用质量 | kg | 2278 | |
前轴质量/后轴质量 | kg | 1039/1164 | |
配重(最大) | kg | 前108/后300 | |
挡位数(前进/倒退/爬行) | / | 8/4 | |
各挡理论速度 | km/h | 低1:2.65、2:3.85、3:5.25、4:8.10、高1:11.4、2:16.53、3:22.57、4:34.78、倒1:3.94、2:5.71、3:7.79、4:12.1 | |
发动机与离合器联接方式 | / | 直联√ 其他□: | |
启动方式 | / | 电启动√ 手摇启动□ 其他□ | |
动力输出轴输出功率 | kW | 43.8 | |
最大牵引力 | kN | 16.5 | |
驾驶室或 安全架 | 型号 | / | 800.46.001 |
型式 | / | 两柱式 | |
发动机 | 商标或品牌 | / | 全柴 |
型式 | / | 直列、水冷、四冲程 | |
型号 | / | QC4108T70 | |
企业名称 | / | 安徽全柴动力股份有限公司 | |
吸气方式 | / | 自然吸气 | |
气缸数 | 缸 | 4 | |
缸径×冲程 | mm | 108×118 | |
排量 | L | 4.324 | |
压缩比 | / | 17:1 | |
标定功率 | kW | 51.5 | |
标定转速 | r/min | 2400 | |
喷油泵型式、型号 | / | 直列式、X4BQA90Y078 | |
喷油嘴型式、型号 | / | KDPF75S01528 | |
空气滤清器型式、型号 | / | FT400油浴式 | |
启动机型号 | / | J1408D | |
冷却系统型式 | / | 强制水冷 | |
前照灯 | 型号 | / | 504.48-01 |
燃油箱 | 型号 | / | 300.50.011-1 |
工作压力 | kPa | ≤15 | |
容积 | L | 42 |
消声器 | 消声腔尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | φ150×700 |
消声器重量 | kg | 8.4 | |
转向、 制动系 | 转向系型式 | / | 前轮液压转向 |
转向器型式 | / | 摆线转阀式全液压转向器 | |
制动系型式 | / | 双片油浴盘式制动器 | |
传动系 | 离合器型式 | / | 干式、双作用、常结合 |
变速箱型式 | / | (2+1)×4组成式 | |
变速箱换挡方式 | / | 啮合套换挡 | |
中央传动型式 | / | 螺旋锥齿轮 | |
差速器型式 | / | 闭式、四行星齿轮 | |
最终传动方式 | / | 内置式、行星齿轮式 | |
行走系 | 机架型式 | / | 无架式√ 半架式□ 全架□ 折腰□ 其他□ |
轮胎型号(前轮/后轮) | / | 8.3-20/12.4-28 | |
轮胎气压(前轮/后轮) | kPa | 150-180/150-180(水田120-150) | |
工作 装置 | 液压悬挂系统型式 | / | 开心、半分置式 |
悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 | |
悬挂装置类别 | / | 0类□ 1类√ 2类□3类□ 4类□ 1N类□ | |
调节方式 | / | 力、位调节 | |
液压油泵型式、型号 | / | 齿轮泵 、CBN-E314 | |
液压输出装置 | / | 多路阀输出 | |
有效液压压力 | MPa | ≤16 | |
安全阀全开压力 | MPa | 17.5+0.5 | |
最大提升力 | kN | 12.4 | |
动力输出轴型式 | / | 后置半独立式 | |
动力输出轴花键数目 | / | 8 | |
动力输出轴花键外径 | mm | φ38 | |
动力输出轴转速 | r/min | 540/760 | |
选装件 | 根据用户需求可选轮胎 | / | 6.00-12/9.50-20、7.00-12/13.6-16、8.3-20/11-28(水田轮) |
发动机 | / | 4H11(常柴)、YT4B4-22(东方红)、4JD80T3(江动) |
我有意购买此产品,请提供报价单
查看全部询价
暂无此评论
我有意购买此产品,请提供报价单
我对昊田704拖拉机感兴趣,请让厂家联系我
再看看 确认