该机一次性完成成熟玉米摘穗、剥皮、秸秆还田等作业。
参考价: 11.8万RMB
价格说明
了解贷款
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
型号名称 | / | 4YZP-2C型自走式玉米收获机 |
结构型式 | / | 轮式、摘穗、剥皮 |
配套发动机型号规格 | / | V28-50U42(国四) |
配套发动机生产企业 | / | 安徽全柴动力股份有限公司 |
配套发动机结构型式 | / | 直列、立式、水冷、四冲程 |
配套发动机额定功率 | kW | 36.8 |
配套发动机额定转速 | r/min | 2400 |
整机外形尺寸(长×宽×高) | mm | 5200×1900×2600 |
整机质量 | kg | 2700 |
工作行数(通道数) | 行 | 2 |
行距 | mm | 600 |
工作幅宽 | mm | 1230 |
最小离地间隙 | mm | 210 |
作业速度 | km/h | 1~8 |
作业小时生产率 | hm2/h | 0.12~0.98 |
单位面积燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤25 |
果穗升运器布置位置 | / | 右置 |
果穗升运器结构型式 | / | 刮板式 |
摘穗机构型式 | / | 板式 |
摘穗辊/板数量 | 个 | 4 |
剥皮机构型式 | / | 橡胶直辊 |
剥皮辊数量 | 个 | 8 |
割台型式 | / | 卧式 |
割刀型式 | / | 滚刀 |
脱粒滚筒数量 | 个 | / |
主脱粒滚筒型式 | / | / |
主脱粒滚筒尺寸(外径×长度) | mm | / |
风扇数量 | 个 | 2 |
风扇型式 | / | 离心式 |
风扇直径 | mm | Φ380/Φ600 |
凹板筛型式 | / | / |
清选筛型式 | / | / |
卸粮方式 | / | 液压倾翻式 |
秸秆粉碎还田机构型式 | / | / |
秸秆粉碎还田机构位置 | / | / |
秸秆粉碎还田机构工作幅宽 | mm | / |
秸秆切碎回收机构型式 | / | / |
秸秆切碎回收机构位置 | / | / |
秸秆切碎回收机构工作幅宽 | mm | / |
驾驶室型式 | / | 简易式 |
变速机构型式 | / | 机械式 |
驱动型式 | / | 四驱 |
驱动方式(前/后) | / | 前:机械驱动/后:机械驱动 |
制动器型式(前/后) | / | 前:湿式摩擦片/后:无 |
轴距 | mm | 2160 |
导向轮轮距 | mm | 1250 |
驱动轮轮距 | mm | 1250 |
导向轮轮胎规格 | / | 6.50-16 |
驱动轮轮胎规格 | / | 6.50-16 |
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
查看全部询价
暂无此评论
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我对废铁4YZP-2C自走式玉米收获机感兴趣,请让厂家联系我
再看看 确认