销售识别号 | 单位 | DS1500 |
型号 | / | 5HLH-150 |
处理量 | 吨/日 | 150 |
降水幅度 | % | 10~16 |
加热介质 | / | 干净空气 |
热风温度 | °c | < 120 |
粮食最高受热温度 | °c | 55 |
干燥不均匀度 | % | < 2 |
破碎率增值 | % | < 0.5 |
单位热耗 | kj/kgH20 | 5800 |
煤耗(标煤) | kg/h | 90~345 |
整机容量(玉米) | t | 3as |
高机外形尺寸 | m | 4x3 |
主机高度 | m | 8~15 |
我有意购买此产品,请提供报价单
我想咨询该产品的价格和介绍。
查看全部询价
暂无此评论
我有意购买此产品,请提供报价单
我想咨询该产品的价格和介绍。
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我对谷王DS1500(55HLH-150)横流式谷物烘干机感兴趣,请让厂家联系我
再看看 确认