
| 项目 | 单位 | 设计值 |
|---|---|---|
| 配套发动机额定功率 | kW | 52 |
| 配套发动机额定转速 | r/min | 2400 |
| 整机外形尺寸(长×宽×高) | mm | 5260×1930×2700 |
| 工作行数(通道数) | 行 | 2 |
| 行距 | mm | 600 |
| 工作幅宽 | mm | 1200 |
| 最大通过高度 | mm | 2700 |
| 最小离地间隙 | mm | 220 |
| 作业速度 | km/h | 1.2~2.0 |
| 作业小时生产率 | hm2/h | 0.3~0.5 |
| 单位面积燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤25 |
| 果穗升运器布置位置 | / | 右置 |
| 果穗升运器结构型式 | / | 刮板式 |
| 摘穗机构型式 | / | 板式 |
| 摘穗辊/板数量 | 个 | 4 |
| 剥皮机构型式 | / | 螺旋橡胶辊 |
| 剥皮辊数量 | 个 | 8 |
| 割台型式 | / | 卧式 |
| 风扇数量 | 个 | 1 |
| 风扇型式 | / | 蜗壳式 |
| 风扇直径 | mm | φ580 |
| 卸粮方式 | / | 液压倾翻式 |
| 型号名称 | / | 4YZL-2型履带自走式玉米收获机 |
| 秸秆粉碎还田机构型式 | / | 滚刀式 |
| 结构型式 | / | 履带式、摘穗、剥皮、秸秆还田 |
| 秸秆粉碎还田机构位置 | / | 割台下方 |
| 配套发动机型号规格 | / | SD4DW3Z |
| 秸秆粉碎还田机构工作幅宽 | mm | 960 |
| 配套发动机生产企业 | / | 江苏四达机械集团有限公司 |
| 驾驶室型式 | / | 无 |
| 配套发动机结构型式 | / | 直列、水冷、四冲程 |
| 变速机构型式 | / | 机械式 |
| 配套发动机额定功率 | kW | 52 |
| 驱动桥型式 | / | 机械式 |
| 配套发动机额定转速 | r/min | 2400 |
| 制动器型式 | / | 湿式摩擦片式 |
| 整机外形尺寸(长×宽×高) | mm | 5260×1930×2700 |
| 履带节数 | 节 | 56 |
| 工作行数(通道数) | 行 | 2 |
| 履带节距 | mm | 90 |
| 行距 | mm | 600 |
| 履带宽度 | mm | 300 |
| 履带轨距 | mm | 1250 |
| 工作幅宽 | mm | 1200 |
| 最大通过高度 | mm | 2700 |
| 最小离地间隙 | mm | 220 |
| 作业速度 | km/h | 1.2~2.0 |
| 作业小时生产率 | hm2/h | 0.3~0.5 |
| 单位面积燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤25 |
| 果穗升运器布置位置 | / | 右置 |
| 果穗升运器结构型式 | / | 刮板式 |
| 摘穗机构型式 | / | 板式 |
| 摘穗辊/板数量 | 个 | 4 |
| 剥皮机构型式 | / | 螺旋橡胶辊 |
| 剥皮辊数量 | 个 | 8 |
| 割台型式 | / | 卧式 |
| 风扇数量 | 个 | 1 |
| 风扇型式 | / | 蜗壳式 |
| 风扇直径 | mm | φ580 |
| 卸粮方式 | / | 液压倾翻式 |
| 秸秆粉碎还田机构型式 | / | 滚刀式 |
| 秸秆粉碎还田机构位置 | / | 割台下方 |
| 秸秆粉碎还田机构工作幅宽 | mm | 960 |
| 驾驶室型式 | / | 无 |
| 变速机构型式 | / | 机械式 |
| 驱动桥型式 | / | 机械式 |
| 制动器型式 | / | 湿式摩擦片式 |
| 履带节数 | 节 | 56 |
| 履带节距 | mm | 90 |
| 履带宽度 | mm | 300 |
| 履带轨距 | mm | 1250 |
----------------暂无推荐----------------
我有意购买此产品,请提供报价单
我想代理贵公司产品,尽快与我联系
查看全部询价
暂无此评论
拉法山牌4YZPL-2履带式玉米收获机
我有意购买此产品,请提供报价单
我想代理贵公司产品,尽快与我联系
我想代理贵公司产品,代理条件是什么?
我有意购买此产品,请提供报价单
我想咨询该产品的价格和介绍。
我对拉法山牌4YZPL-2履带式玉米收获机感兴趣,请让厂家联系我
再看看 确认