项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
型号名称 | / | 4YZJ-4K型自走履带式穗茎兼收玉米收获机 |
结构型式 | / | 履带式、摘穗、剥皮、秸秆还田、秸秆回收 |
配套发动机型号规格 | / | WP7G300E472(国四) |
配套发动机生产企业 | / | 潍柴动力股份有限公司 |
配套发动机结构型式 | / | 直列、立式、水冷、高压共轨 |
配套发动机额定功率 | kW | 221 |
配套发动机额定转速 | r/min | 2200 |
整机外形尺寸(长×宽×高) | mm | 8900×2880×3980 |
整机质量 | kg | 12860 |
工作行数(通道数) | 行 | 4 |
行距 | mm | 600 |
工作幅宽 | mm | 2600 |
最小离地间隙 | mm | 230 |
作业速度 | km/h | 1~7 |
作业小时生产率 | hm2/h | 0.39~0.90 |
单位面积燃油消耗量 | kg/hm2 | 36~40 |
果穗升运器布置位置 | / | 右置 |
果穗升运器结构型式 | / | 链耙式 |
摘穗机构型式 | / | 摘穗辊式 |
摘穗辊/板数量 | 个 | 8 |
剥皮机构型式 | / | 橡胶直辊 |
剥皮辊数量 | 个 | 16 |
割台型式 | / | 卧式 |
割刀型式 | / | 往复式割刀 |
脱粒滚筒数量 | 个 | / |
主脱粒滚筒型式 | / | / |
主脱粒滚筒尺寸(外径×长度) | mm | / |
风扇数量 | 个 | 2 |
风扇型式 | / | 离心式 |
风扇直径 | mm | φ500/φ500 |
凹板筛型式 | / | / |
清选筛型式 | / | / |
卸粮方式 | / | 液压倾翻式 |
秸秆粉碎还田机构型式 | / | 甩刀式 |
秸秆粉碎还田机构位置 | / | 后置 |
秸秆粉碎还田机构工作幅宽 | mm | 2140 |
秸秆切碎回收机构型式 | / | 滚筒式 |
秸秆切碎回收机构位置 | / | 前置 |
秸秆切碎回收机构工作幅宽 | mm | 570 |
驾驶室型式 | / | 普通式 |
变速机构型式 | / | 液压无极变速+机械式变速箱 |
驱动型式 | / | / |
驱动方式(前/后) | / | 机械+液压驱动 |
制动器型式(前/后) | / | 盘式 |
轴距 | mm | / |
导向轮轮距 | mm | / |
驱动轮轮距 | mm | / |
导向轮轮胎规格 | / | / |
驱动轮轮胎规格 | / | / |
履带节距 | mm | 100 |
履带节数 | 节 | 94 |
履带宽度 | mm | 450 |
履带轨距 | mm | 1850 |
----------------暂无推荐----------------
我想咨询该产品的价格和介绍。
我想咨询该产品的价格和介绍。
查看全部询价
暂无此评论
我想咨询该产品的价格和介绍。
我想咨询该产品的价格和介绍。
我有意购买此产品,请提供报价单
我对废铁4YZJ-4K履带式茎穗兼收玉米收获机感兴趣,请让厂家联系我
再看看 确认