新款驾驶室、机罩,外观美观大气。
参考价: 面议
价格说明
了解贷款

| 项目 | 单位 | 设计值 |
|---|---|---|
| 该鉴定单元中机型的合理最小功率代号(马力) | / | 70 |
| 整机型号、名称 | / | TB1004 轮式拖拉机 |
| 整机型式 | / | R轮式 |
| 整机机架型式 | / | R无架 |
| 整机驱动型式 | / | R四驱 |
| 整机用途 | / | ☑一般用途 |
| 整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 4180×1845×2695 |
| 轴距或履带接地长 | mm | 2080 |
| 常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1420/1485 |
| 轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1300、1350、1420、1550/1300-1500) |
| 最小离地间隙及部位 | mm | 385前桥放油螺栓 |
| 变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1160 |
| 变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 91 |
| 全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / |
| 最小使用质量 | kg | 3010 |
| 标准配重(前/后) | kg | 144/180 |
| 履带接地比压 | kPa | / |
| 最小使用比质量 | kg/kW | 40.7 |
| 挡位数(前进/倒退) | / | 12+12 |
| 主变速挡位数 | / | 4 |
| 副变速挡位数 | / | 3×(1+1) |
| 最高设计理论速度 | km/h | 33.59 |
| 发动机与主离合器联接方式 | / | 直联 |
| 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | TB1004.41.2 |
| 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | R简易驾驶室 |
| 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 山东帅克机械股份制造有限公司 |
| 发动机型号 | / | YN4PL101-34CR |
| 发动机结构型式 | / | 立式、直列、二气门、四冲程 |
| 发动机生产厂 | / | 山东云内动力有限责任公司 |
| 发动机进气方式 | / | 增压 |
| 发动机气缸数 | / | 4 |
| 发动机标定功率 | kW | 74 |
| 发动机额定净功率 | kW | 74 |
| 发动机标定转速 | r/min | 2400 |
| 发动机冷却方式 | / | ☑水冷 |
| 空气滤清器型号 | / | K912 |
| 空气滤清器型式 | / | ☑湿式 |
| 排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | ¢115×585 |
| 排气管消声腔质量 | kg | 5.3 |
| 驾驶员座椅型号 | / | SMT-CS06-1 |
| 驾驶员座椅生产厂 | / | 潍坊舒美特机械有限公司 |
| 安全带型号 | / | DC-1000-006 |
| 安全带生产厂 | / | 常州市东晨车辆部件有限公司 |
| 转向系型式 | / | R全液压 |
| 转向系转向操纵机构 | / | R方向盘 |
| 转向系转向机构型式 | / | R前轮转向 |
| 变速箱(器)型式 | / | ☑机械平面组成式 |
| 主变速换挡方式 | / | ☑机械有级挡 |
| 副变速换挡方式 | / | R机械有级挡 |
| 轮胎型号(前轮/后轮) | / | 9.5-24/14.9-30 |
| 轮胎数量(前轮/后轮) | / | 2/2 |
| 履带材质 | / | / |
| 履带板宽度 | mm | / |
| 液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
| 悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
| 悬挂装置类别 | / | 2类 |
| 工作装置液压油泵型号 | / | 齿轮泵CB-F320L |
| 液压输出组数 | / | 2路 |
| 工作装置安全阀全开压力 | MPa | 20±0.5 |
| 动力输出轴花键数目 | / | 8/6 |
| 动力输出轴标准转速 | r/min | 540/760 |
| 选装配置轮胎型号(前轮/后轮) | / | |
| 选装配置翻倾防护装置型号 | / | TB1004.41.1 |
| 选装配置翻倾防护装置型式 | / | R安全框架 |
| 选装配置翻倾防护装置生产厂 | / | 潍坊英顺机械制造有限公司 |
| 选装配置翻倾防护装置整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 4180×1845×2725 |
| 选装配置翻倾防护装置最小使用质量 | kg | 3010 |
| 选装配置翻倾防护装置标准配重 | kg | 144/180 |
| 选装配置翻倾防护装置履带接地比压 | kPa | / |
| 选装配置翻倾防护装置最小使用比质量 | kg/kW | 40.7 |
| 选装配置轮胎型号(前轮/后轮) | / | 8.3-24/11.2-32、9.5-24/14.9-30 |
| 选装配置轮胎数量 | 个 | 2/2 |

我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
查看全部询价
暂无此评论
川国TB1004-T轮式拖拉机
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我对川国TB1004-T轮式拖拉机感兴趣,请让厂家联系我
再看看 确认