| DCE300 电动双履带采摘平台配置参数表 | |||||||
| 整体尺寸 | 长X宽X高 mm | 1675X740X1206 | |||||
| 升降翻转尺寸 | 升降尺寸 mm | 520 | |||||
| 翻转角度 | 65 | ||||||
| 货箱尺寸 | 长X宽X高 mm | 1155X800X530 | |||||
| 底盘 | 行走型式 | 双履带 | |||||
| 履带型号 mm | 150*60*47 | ||||||
| 刹车方式 | 毂刹 | ||||||
| 变速形式 | 无级变速(带倒挡) | ||||||
| 整机质量 kg | 200 | ||||||
| 装载负荷 kg | 400 | ||||||
| 举升负荷 kg | 200 | ||||||
| 运行速度:前进/后退 km/h | 4.2/2.2 | ||||||
| 驱动型式 | 电驱动后桥 | ||||||
| 电动机 | 48V 1600W 3300转 | ||||||
| 减速箱 | 减速比 1:15 | ||||||
| 蓄电池 | 锂电池 48V 58AH | ||||||
| 续航时间 | 满载 5h | ||||||
| 充电器 | 型号 | 48V 58AH | |||||
| 使用电源 | 220交流电 | ||||||
| 充电时间 | 约8 | ||||||
查看全部询价
暂无此评论
明文DCE300电动双履带采摘平台
我对明文DCE300电动双履带采摘平台感兴趣,请让厂家联系我
再看看 确认