技术参数:
| 项目 | 单位 | 设计值 |
|---|---|---|
| 型号规格 | / | 4YZP-2Z |
| 结构型式(自走式) | / | 摘穗+剥皮+粉碎型 |
| 配套发动机型号规格 | / | YD4CZ65C1 |
| 配套发动机额定功率 | kW | 47.8 |
| 配套发动机额定转速 | r/min | 2400 |
| 工作状态外形尺寸(长×宽×高) | mm | 5200×1600×2680 |
| 工作行数 | 行 | 2 |
| 工作幅宽 | mm | 1250 |
| 最大卸果穗高度 | mm | 1800 |
| 果穗升运器布置位置 | / | 中置 |
| 果穗升运器结构型式 | / | 链耙式 |
| 果穗升运器最大通过高度 | mm | 2680 |
| 最小离地间隙 | mm | 260 |
| 作业速度 | km/h | 2.5~4.5 |
| 作业小时生产率 | hm2/h | 0.15~0.27 |
| 单位面积燃油消耗量 | kg/hm2 | 20-25 |
| 摘穗机构摘穗辊型式 | / | 摘穗辊式 |
| 摘穗机构摘穗辊尺寸 | mm | 长度:555直径:φ90 |
| 输送槽型式 | / | / |
| 输送槽输送带宽度 | mm | / |
| 剥皮机剥皮辊型式 | / | 全胶辊 |
| 剥皮机剥皮辊尺寸 | mm | 长度:765/直径:φ72 |
| 剥皮机剥皮辊数量 | 个 | 8 |
| 割台型式 | / | 卧式玉米收获割台 |
| 割刀型式 | / | / |
| 输送槽型式 | / | / |
| 脱粒滚筒数量 | 个 | / |
| 脱粒滚筒型式 | / | / |
| 脱粒滚筒外径×长度 | mm | / |
| 风扇型式 | / | 离心式 |
| 风扇直径 | mm | 334 |
| 风扇数量 | 个 | 1 |
| 凹版筛型式 | / | / |
| 清选筛型式 | / | / |
| 集粮箱容积 | L | 1000 |
| 集粮箱卸粮方式 | / | 机械侧翻 |
| 集粮箱驱动方式 | / | 液压 |
| 秸秆处理机构型号名称 | / | 切碎器 |
| 秸秆处理机构型式 | / | 滚刀式 |
| 秸秆处理机构工作幅宽 | mm | 1100 |
| 秸秆处理机构位置 | / | 前置 |
| 驾驶室型式 | / | / |
| 变速方式 | / | 机械变速 |
| 驱动桥型式 | / | 机械式 |
| 驱动桥驱动方式 | / | 四轮驱动 |
| 转向机型式 | / | 方向盘式 |
| 转向机助力方式 | / | 液压 |
| 制动器型式 | / | 毂式 |
| 制动器助力方式 | / | 液压 |
| 轴距 | mm | 2000 |
| 导向轮轮距 | mm | 1250 |
| 驱动轮轮距 | mm | 1230 |
| 导向轮轮胎规格 | / | 6.5-16 |
| 驱动轮轮胎规格 | / | 9.5-20 |
我有意购买此产品,请提供报价单
查看全部询价
暂无此评论
胜工4YZP-2Z自走式玉米收获机
我有意购买此产品,请提供报价单
我对胜工4YZP-2Z自走式玉米收获机感兴趣,请让厂家联系我
再看看 确认