4FZ-40型系列采收机,在九十年代,它彻底的改变了番茄收获行业.机器优秀的效率和可靠性受到了世界各地的欢迎. 完全得益于不断发展和使用高质量的材料和部件.
旋转振动器带有振动轮辐和交替的Johnson驱动系统,这个版本中有三个配重,提供了最高的分离能力。生产速率虽高度增加,但仍能收获最美味的西红柿。升级的卸载传送带,宽81.5厘米,有一个惊人的特殊输送能力。液压系统中增加了另外的2条辅助线,加强形成共9条独立线的液压系统,其中每一条线由它自己的泵耦合器上有三个连接器嵌合供电,使得已经完美的系统更可靠。
框架 | 框架结构 |
---|---|
尺寸 | - 最大长度尺寸[M] 11,125 – 最大高度尺寸[M] 3,9 – 路上行驶转向半径[M] 6,2 – 工作时候转向半径[M] 3,2 – 最大宽度[M] 2,95 – 采摘速度[M] 2,5 – 采收机重量[kg] 9700 – 前轮距离[M] 1,56 – 后轮距里[M] 1,56 |
引擎 | - 菲亚特-依维柯发动机,6缸涡轮增压水冷 175马力更值得信赖 更多动力 减少环境污染 – 工作转速[rpm]: 最小1800-最大2000 |
传动 | - 丹佛斯高压液压系统 – 液压泵 75毫升流量可调节 – 马达 80毫升流量可调节 |
齿轮 | 电子以及液压双控机械式 |
档位 | - 1档工作速度(慢速档) 0-6[公里每小时] – 2档工作速度(快速档) 0-9[公里每小时] – 3档行驶速度档(慢速档) 0-16[公里每小时] – 4档行驶速度档(快档) 0-27[公里每小时] |
轮胎 | 前后 405/70R20(选择项) |
轮轴 | 德国胡尔特轮毂,有4个皇冠状轮子,每个轮子上面有8个螺栓 |
转向系统 | 丹佛斯液压式 |
停车刹车 | 碟刹、液压刹车作用在前后桥上面 |
停车刹车 | 作用在传动轴上的碟片刹车 |
电子系统 | 12伏特 |
液压系统 | - 独立线路数量 9 – 丹佛斯液压泵 – 丹佛斯液压马达 – Bucher电子控制分配器 – 丹佛斯比例分配器 – BREVINI布雷维尼耦合器 3 连接器 |
各个操作部分尺寸 | - 宽度尺寸可以调节[cm] 110 -155 – 采收台宽度[cm] 120 – 振动室宽度[cm] 120 – 色选仪进口皮带宽度[cm] 105 – 人工捡拾皮带宽度[cm] 105 – 提升机皮带宽度[cm] 81,5 – 输送最大高度[cm]: 365 |
色选仪 | - 微处理器色选仪 40” – 气缸20mm,冲程25mm – 工作压力 3.5巴 – 箱式电磁阀(mac) – 色选仪皮带最大速度 70米每分钟 – 色选仪弹指速度 35次每秒 |
采收能力 | 采收能力 40吨每小时 |
想了解60和80的分别是什么价格?
我有意购买此产品,请提供报价单
查看全部询价
暂无此评论
想了解60和80的分别是什么价格?
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我想咨询该产品的价格和介绍。
我有意购买此产品,请提供报价单
我对格瑞斯4FZ-40型番茄采收机、西红柿收获机感兴趣,请让厂家联系我
再看看 确认