车身紧凑、操作灵活、动力大,效率高;前切碎、中置还田、排杂苞叶切碎;
参考价: 面议
价格说明
了解贷款
序号 | 项目 | 单位 | 参数值 | |
1 | 型号规格 | / | 4YZP-4LH | |
2 | 配套发动机 | 型号规格 | / | YC4A200-T301 |
额定功率 | kW/hp | 147/200 | ||
3 | 工作状态外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6650×2520×3460 | |
4 | 工作幅宽 | mm | 2350 | |
5 | 升运器 | 布置位置/宽度 | /mm | 中置/650 |
最大通过高度 | mm | 3460 | ||
6 | 最小离地间隙 | mm | 280 | |
7 | 作业小时生产率 | hm²/h | 0.47~0.8 | |
8 | 摘穗机构/长度 | /mm | 摘穗辊/864/904 | |
最低摘穗高度 | /mm | 380 | ||
9 | 剥皮机 | 剥皮辊型式 | / | 橡胶辊式 |
剥皮辊尺寸/数量 | mm/个 | Ф75×826/20 | ||
10 | 集粮箱 | 容积 | L | 2400 |
卸粮高度 | mm | 2200 | ||
11 | 秸秆处理 | 割台前切 | 型式 | 滚刀式 |
还田机型式 | / | 甩刀式 | ||
还田机幅宽/位置 | mm | 2100/整机中部 | ||
苞叶切碎型式 | / | 定刀式 | ||
12 | 驾驶室型式 | / | 双弧曲面玻璃驾驶室 | |
13 | 变速方式/驱动方式 | / | 机械变速+无级变速轮/两驱 | |
14 | 轴距 | mm | 2820 | |
15 | 轮距 | 导向轮 | mm | 1660 |
驱动轮 | 1850 | |||
16 | 轮胎规格 | 导向轮 | / | 10.00/75-15.3 |
驱动轮 | / | 15-24 |
这款玉米收割机用的怎么样
我有意购买此产品,请提供报价单
查看全部询价
暂无此评论
这款玉米收割机用的怎么样
我有意购买此产品,请提供报价单
我想咨询该产品的价格和介绍。
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提报价单
我对道依茨法尔4YZP-4LH自走式玉米收获机感兴趣,请让厂家联系我
再看看 确认