该产品质优价廉,欢迎新老客户光临指导!
参考价: 面议
价格说明
了解贷款
匹配国内名优发动机,结构紧凑,扭矩储备大,动力更强劲。
工程机械配方底盘护甲油漆,采用加强型540/720转速,双速啮合套动力输出;后轮可调,满足不同陇宽的需求。
变速箱8F+8R梭式换挡,可选8F+2R,速度匹配合理,作业效率高,燃油经济性好;重型底盘、牵引力大、动力输出更强劲。
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
该鉴定单元中机型的合理最小功率代号(马力) | / | 50 |
整机型号、名称 | / | J704-C、轮式拖拉机 |
整机型式 | / | 轮式 |
整机机架型式 | / | 无架 |
整机驱动型式 | / | 四驱 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 3800×1660×2380(安全架顶部) |
轴距或履带接地长 | mm | 1960 |
常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1300/1300 |
轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 960、1100、1200、1300/960~1300 |
最小离地间隙及部位 | mm | 440(后桥底部) |
离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1075 |
变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 80.5 |
全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / |
最小使用质量 | kg | 2105 |
标准配重(前/后) | kg | 120/88 |
履带接地比压 | kPa | / |
最小使用比质量 | kg/kW | 40.9 |
挡位数(前进/倒退) | / | 8/8 |
主变速挡位数 | / | 4 |
副变速挡位数 | / | (1+1)×2 |
最高设计理论速度 | km/h | 35.87 |
发动机与主离合器联接方式 | / | 直联 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | J804.45.1 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 山东盛禾重工有限公司 |
发动机型号 | / | YN4EZ070-32CR |
发动机结构型式 | / | 立式、直列、四冲程 |
发动机生产厂 | / | 昆明云内动力股份有限公司 |
发动机进气方式 | / | 自吸 |
发动机气缸数 | / | 4 |
发动机标定功率 | kW | 51.5 |
发动机额定净功率 | kW | 51.5 |
发动机标定转速 | r/min | 2300 |
发动机冷却方式 | / | 水冷 |
空气滤清器型号 | / | YKQ1830U |
空气滤清器型式 | / | 干式 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | φ110×620 |
排气管消声腔质量 | kg | 4.1 |
驾驶员座椅型号 | / | ZY500.44.01 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 潍坊致远汽车配件有限公司 |
安全带型号 | / | CBADC-001 |
安全带生产厂 | / | 河间市百信驰汽车安全带厂 |
转向系型式 | / | 全液压 |
转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 |
转向系转向机构型式 | / | 前轮转向 |
传动系变速箱(器)型式 | / | 机械平面组成式 |
传动系箱体数量 | / | 2 |
传动系主变速位置 | / | 在第2箱体中 |
传动系主变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
传动系副变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 8.3-24/11-32 |
行走系轮胎数量(前轮/后轮) | / | 2/2 |
行走系履带材质 | / | / |
行走系履带板宽度 | mm | / |
液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
悬挂装置类别 | / | 1类 |
工作装置液压油泵型号 | / | CBN-F320 |
液压输出组数 | / | 1 |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 18.5±0.5 |
动力输出轴花键数目 | / | 6 |
动力输出轴标准转速 | r/min | 540/720 |
选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | J804.45.2 |
选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 简易驾驶室 |
选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 山东盛禾重工有限公司 |
选装翻倾防护装置整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 3800×1700×2530(驾驶室顶部) |
选装翻倾防护装置最小使用质量 | kg | 2155 |
选装翻倾防护装置标准配重 | kg | 120/88 |
选装翻倾防护装置最小使用比质量 | kg/kW | 41.8 |
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
查看全部询价
暂无此评论
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单