经济适用,效率高!
参考价: 面议
价格说明
了解贷款
经济实用,效率高
1.匹配国内名优国Ⅲ发动机,配套动力强、可靠性高、油耗低、动力经济性好。
2.后轮无级可调,多种轮距可选,可适应不同的种植和作业垄距需求;
3.强升强降提升器,加强悬挂,加强型双速动力输出,可配套多种机具,适用范围广。
安全稳妥,可靠性强
1.加强型前驱动桥,可靠性强。
2.加强型半轴套管,耐用性更强。
3.传动系统采用加强磨齿齿轮,传动效率高,噪音小,故障率低,使用寿命长。
人性化设计,驾驶更轻松
1.全液压独立转向,操纵灵活轻便,转弯半径小,机动性好。
2.新式组合仪表与操纵机构更具人性化设计,可调式减震座椅,左右挂挡操纵,操纵轻便灵活,驾驶更为舒适。
技术参数:
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
整机型号、名称 | / | 704、轮式拖拉机 |
整机型式 | / | 轮式 |
整机机架型式 | / | 无架 |
整机驱动型式 | / | 四驱 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 3480×1600×2270(安全架顶) |
轴距或履带接地长 | mm | 1900 |
常用轮距(前轮/后轮) 或轨距 | mm | 1200/1200 |
轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1000、1050、1200、1300/960~1300 |
最小离地间隙及部位 | mm | 320(前桥中部放油螺栓) |
离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1068 |
变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 80.5 |
全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / |
最小使用质量 | kg | 1800 |
标准配重(前/后) | kg | 46/56 |
履带接地比压 | kPa | / |
最小使用比质量 | kg/kW | 34.95 |
挡位数(前进/倒退) | / | 8/2 |
主变速挡位数 | / | 4+1 |
副变速挡位数 | / | 2 |
最高设计理论速度 | km/h | 32.43 |
发动机与主离合器联接方式 | / | 直联 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | BBS704.46 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 山东巴博斯重工有限公司 |
发动机型号 | / | SD4DW3Z |
发动机结构型式 | / | 直列、水冷、四冲程 |
发动机生产厂 | / | 江苏四达动力机械集团有限公司 |
发动机进气方式 | / | 增压 |
发动机气缸数 | / | 4 |
发动机标定功率 | kW | 51.5 |
发动机额定净功率 | kW | 52 |
发动机标定转速 | r/min | 2400 |
发动机冷却方式 | / | 水冷 |
空气滤清器型号 | / | BBS604.11 |
空气滤清器型式 | / | 湿式 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | Φ120×420 |
排气管消声腔质量 | kg | 4.5 |
驾驶员座椅型号 | / | SMT-CS06-1 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 潍坊舒美特机械有限公司 |
安全带型号 | / | DC-1000-006 |
安全带生产厂 | / | 常州市东晨车辆部件有限公司 |
转向系型式 | / | 全液压 |
转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 |
转向系转向操纵机构型式 | / | 前轮转向 |
传动系箱体数量、变速箱(器)型式 | / | 2个、机械平面组成式 |
主变速位置和换挡方式 | / | 在第2箱体中、机械有级挡 |
副变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
轮胎型号(前轮/后轮) | / | 7.50-16/11.2-28 |
轮胎数量(前轮/后轮) | 个 | 2/2 |
履带材质 | / | / |
履带板宽度 | mm | / |
液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
悬挂装置类别 | / | 1类 |
工作装置液压油泵型号 | / | CBAd1014YW1114A |
液压输出组数 | / | 1组 |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 17±0.5 |
动力输出轴花键数目 | / | 6 |
动力输出轴标准转速 | r/min | 540/720 |
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
查看全部询价
暂无此评论
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我想咨询该产品的价格和介绍。
我有意购买此产品,请提供报价单
我对巴博斯704-B(G4)轮式拖拉机感兴趣,请让厂家联系我
再看看 确认