收割效率高、安全性能好、泥泞路偏坡地都可自由收割
参考价: 面议
价格说明
了解贷款

| 项目 | 单位 | 设计值 | 
|---|---|---|
| 型号名称 | / | 4YZL-3C型自走履带式玉米收获机 | 
| 结构型式 | / | 履带式、摘穗、剥皮、秸秆还田 | 
| 配套发动机型号规格 | / | 常柴4G33TC | 
| 配套发动机生产企业 | / | 常柴股份有限公司 | 
| 配套发动机结构型式 | / | 直列、立式、水冷、四冲程 | 
| 配套发动机额定功率 | kW | 74.5 | 
| 配套发动机额定转速 | r/min | 2400 | 
| 整机外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6300×2150×2700 | 
| 整机质量 | kg | 3960 | 
| 工作行数 | 行 | 3 | 
| 行距 | mm | 600 | 
| 工作幅宽 | mm | 1800 | 
| 最小离地间隙 | mm | 260 | 
| 作业速度 | km/h | 1.6~5.0 | 
| 作业小时生产率 | hm2/h | 0.28~0.87 | 
| 单位面积燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤45 | 
| 果穗升运器布置位置 | / | 右置 | 
| 果穗升运器结构型式 | / | 刮板式 | 
| 摘穗机构型式 | / | 板式 | 
| 摘穗辊/板数量 | 个 | 6 | 
| 剥皮机构型式 | / | 螺旋橡胶辊式 | 
| 剥皮辊数量 | 个 | 12 | 
| 割台型式 | / | 卧式 | 
| 割刀型式 | / | / | 
| 脱粒滚筒数量 | 个 | / | 
| 主脱粒滚筒型式 | / | / | 
| 主脱粒滚筒尺寸(外径×长度) | mm | / | 
| 风扇数量 | 个 | 2 | 
| 风扇型式 | / | 离心式 | 
| 风扇直径 | mm | 600、350 | 
| 凹板筛型式 | / | / | 
| 清选筛型式 | / | / | 
| 卸粮方式 | / | 液压侧翻卸粮 | 
| 秸秆粉碎还田机构型式 | / | 甩刀式 | 
| 秸秆粉碎还田机构位置 | / | 前置(割台下方) | 
| 秸秆粉碎还田机构工作幅宽 | mm | 1550 | 
| 秸秆切碎回收机构型式 | / | / | 
| 秸秆切碎回收机构位置 | / | / | 
| 秸秆切碎回收机构工作幅宽 | mm | / | 
| 驾驶室型式 | / | 简易式 | 
| 变速机构型式 | / | 机械式 | 
| 驱动型式 | / | / | 
| 驱动方式 | / | 前:机械驱动;后:无 | 
| 制动器型式 | / | 前:湿式摩擦片式;后:无 | 
| 轴距 | mm | / | 
| 导向轮轮距 | mm | / | 
| 驱动轮轮距 | mm | / | 
| 导向轮轮胎规格 | / | / | 
| 驱动轮轮胎规格 | / | / | 
| 履带节距 | mm | 90 | 
| 履带节数 | 节 | 56 | 
| 履带宽度 | mm | 350 | 
| 履带轨距 | mm | 1250 | 
我有意购买此产品,请提供报价单
查看全部询价
暂无此评论
			
			
				丘陵悍马4YZL-3C(G4)履带式玉米收获机
			我有意购买此产品,请提供报价单
我对丘陵悍马4YZL-3C(G4)履带式玉米收获机感兴趣,请让厂家联系我
再看看 确认