型号 | 4YZL-6 |
配套动力(kW)/转速(r/min) | 162/2200 |
整机重量(kg) | 10360(带割台) |
有效割幅(mm) | 3000~4200 |
工作行数 | 6 |
外形尺寸mm(长X宽X高)(工作状态) | 9500×3830×3850 |
外形尺寸mm(长X宽X高)(运输状态) | 7500×3500×3850 |
适合行距范围mm | 500-700 |
工作幅宽mm | 3000-4200 |
最小离地间隙(mm) | 400 |
最小通过半径(左转)m | 13.3 |
最小通过半径(右转)m | 15.5 |
理论作业速度,km/h | 2-4 |
作业小时生产率,hm2/h | 0.8~1.2 |
单位面积燃油消耗量,kg/hm2 | 20-35 |
脱粒装置型式 | 钉齿式 |
滚筒长度×直径mm | 622×2910 |
分离机构型式 | 钉齿式纵向单轴流脱粒滚筒 |
分离面积(平方米) | 4.76 |
清选机构型式 | 风筛式 |
清选面积(平方米) | 4.3 |
粮箱容积(立方米) | 5.1 |
卸粮高度mm | 4500 |
风扇形式 | 离心式 |
风扇直径mm | 588 |
风扇转速r/min | 450-1200 |
风扇数量 | 1 |
凹板筛型式 | 栅格式 |
行走型式/变速箱 | 轮式/机械式 |
行走速度(公里/小时) | 1.05〜19.7(前进挡) 2.40〜5.55(倒退挡) |
轴距(mm) | 3751 |
驱动轮胎轮距(mm) | 2800 |
转向轮胎轮距(mm) | 2600 |
驱动轮胎规格 | 28L-26 |
转向轮胎规格 | 12.00-18 |
摘穗形式 | 拉茎辊(刀)+摘穗板 |
----------------暂无推荐----------------
我有意购买此产品,请提供报价单
我想咨询该产品的价格和介绍。
查看全部询价
暂无此评论
我有意购买此产品,请提供报价单
我想咨询该产品的价格和介绍。
我对星元4YZ-6型玉米籽粒联合收获机感兴趣,请让厂家联系我
再看看 确认