防陷超强、效率超高 脱粒超干净
参考价: 面议
价格说明
了解贷款

超级锐龙(关内)技术参数
| 型号 | 4LZ-9.0CR | |
| 结构型式 | 履带自走全喂入式 | |
| 整机尺寸 | 长(mm) | 6260 |
| 宽(mm) | 3000 | |
| 高(mm) | 2970 | |
| 整机质量(kg) | 4760 | |
| 发动机 | 型号 | YCF36160-T480 |
| 型式 | 立式、直列、水冷、四冲程 | |
| 功率(kW) | 118 | |
| 额定转速(r/min) | 2400 | |
| 变速箱 | 沃得自制110变速箱 | |
| 收割部分 | 割台宽度(m) | 2.56 |
| 喂入量(kg/s) | 9.0 | |
| 最小离地间隙(mm) | 300 | |
| 作业效率 | 3.3-18.75亩/小时 | |
| 单位面积燃油消耗量(kg/hm²) | 12-30 | |
| 驾驶室 | 冷暖空调驾驶室 | |
| 割台搅龙型式 | 螺旋扒齿式 | |
| 拨禾轮 | 型式 | 偏心拨齿(弹齿)式 |
| 直径(mm) | φ900 | |
| 拨禾轮杆数(个) | 5 | |
| 脱粒滚筒 | 脱粒方式 | 纵向轴流滚筒式 |
| 脱粒筒尺寸(mm) | φ700×2520 | |
| 粮仓容积(m³) | 2.1 | |
| 风扇 | 型式 | 离心蜗壳式 |
| 直径(mm) | φ450 | |
| 履带规格(节距×节数×宽) | 90mm×60节×500mm(选装550/600mm) | |
| 轨距(mm) | 1350 | |
| 卸粮方式 | 360°加长旋转卸粮 | |
我想咨询该产品的价格和介绍。
我想咨询该产品的价格和介绍。
查看全部询价
暂无此评论
沃得牌超级锐龙4LZ-9.0CR 关内谷物联合收割机
我想咨询该产品的价格和介绍。
我想咨询该产品的价格和介绍。
我想咨询该产品的价格和介绍。
我对沃得牌超级锐龙4LZ-9.0CR 关内谷物联合收割机感兴趣,请让厂家联系我
再看看 确认