
| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| 1 | 型号名称 | / | 4QZ-2000型自走式青饲料收获机 |
| 2 | 形式 | / | 自走式 |
| 3 | 工作状态外形尺寸(长*宽*高) | mm | 5350*2200*4000 |
| 4 | 结构质量 | kg | 3950 |
| 5 | 配套发动机额定功率 | kw | 118(国四) |
| 6 | 配套发动机额定转速 | r/min | 2400 |
| 7 | 割幅 | mm | 2020 |
| 8 | 作物收集割台型式 | / | 直切割台 |
| 9 | 割台切割器型式 | / | 圆盘式割刀 |
| 10 | 喂入机构型式 | / | 喂入辊 |
| 11 | 喂入机构数量 | / | 1对 |
| 12 | 切碎机构型式 | / | 盘式 |
| 13 | 变速方式 | / | 手动变速 |
| 14 | 驱动方式 | / | 四驱驱动 |
| 15 | 制动器型式 | / | 鼓式 |
| 16 | 导向轮轮距 | mm | 1180 |
| 17 | 导向轮轮胎规格 | / | 10.0/80-12 |
| 18 | 驱动轮轮距 | mm | 1230 |
| 19 | 驱动轮轮胎规格 | / | 11.5/80-15.3 |
| 20 | 轴距 | mm | 2190 |
| 21 | 作业速度范围 | km/h | ≤6 |
| 22 | 设计切断长度 | mm | 20 |
查看全部询价
暂无此评论
森睿4QZ-2000自走式青饲料收获机
我对森睿4QZ-2000自走式青饲料收获机感兴趣,请让厂家联系我
再看看 确认