混流静态房式种子烘干机本设备最大特点为;烘干时不用频繁翻动,破损率极低;混流式循环仓保持50°C以内低温烘干,使粮食均匀受热,整体苏缓,自动逐段排湿,满足降水要求。稻谷爆腰率控制在0.1%以下。
参考价: 面议
价格说明
了解贷款

5HK-12TP
| 项目 | 单位 | 设计值 |
|---|---|---|
| 型号名称 | / | 5HK-12TP型粮食烘干机 |
| 结构型式(连续式/批式循环/循环式) | / | 批式循环 |
| 干燥方式(直接加热/间接加热) | / | 间接加热 |
| 干燥工艺(顺流/横流/混流/逆流) | / | 混流 |
| 烘干机机体外形尺寸(长×宽×高) | mm | 5300×4100×5700 |
| 处理量* | t/d | / |
| 降水幅度,%* | / | / |
| 批处理量* | t | 12 |
| 降水速率* | %/h | 0.8~1.3 |
| 干燥段数量 | 个 | 2 |
| 缓苏段数量 | 个 | 2 |
| 干燥段总高度 | mm | 2900 |
| 缓苏段总高度 | mm | 2900 |
| 冷却段高度 | mm | / |
| 有效容积* | m3 | 22.1 |
| 热风温度范围* | ℃ | 30~55 |
| 热风机数量 | 个 | 3 |
| 热风机送风型式(正压/负压) | / | 正压 |
| 1号热风机型号名称 | / | GKF/G6S-2 |
| 1号热风机电机功率 | kW | 3 |
| 2号热风机型号名称 | / | GKF/G6S-2 |
| 2号热风机电机功率 | kW | 3 |
| 3号热风机型号名称 | / | GKF/G6S-2 |
| 3号热风机电机功率 | kW | 3 |
| 冷却风机数量 | 个 | / |
| 冷却风机型号名称 | / | / |
| 冷却风机电机功率 | kW | / |
| 烘干机电机总功率* | kW | 16.5 |
| 热源型式(燃煤/燃油/燃气/耗电)* | / | 耗电 |
| 提供热源的设备型号名称* | / | 空气能热泵RB-14×2 |
| 热源热功率(输出热量)* | kJ/h(kcal/h) | 74050 |
| 提升设备生产率 | t/h | 10~15 |
查看全部询价
暂无此评论
银牛 5HK-12TP谷物烘干机
我对银牛 5HK-12TP谷物烘干机 感兴趣,请让厂家联系我
再看看 确认