5HGR-50A
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
型号名称 | / | 5HGR-50A型果蔬烘干机 |
结构型式 | / | 厢式 |
烘干机机体外形尺寸 (长×宽×高) | mm | 6260×2900×2710 |
烘干机总功率 | kW | 39.79 |
烘干室有效烘干容积 | m3 | 50 |
烘干室物料盘内廓尺寸 (长×宽×高) | mm | 930×734×5 |
烘干室物料盘材质 | / | 竹笆 |
烘干室有效烘干面积 | m2 | 106 |
烘干室网带层数 | 层 | / |
风机热风风机电机总功率 | kW | 2.2 |
风机热风风机数量 | 个 | 1 |
风机排湿风机*电机总功率 | kW | / |
风机排湿风机*数量 | 个 | / |
风机助燃风机*电机总功率 | kW | / |
风机助燃风机*数量 | 个 | / |
热源装置热风炉*燃料种类 | / | / |
热源装置热风炉*热功率 | kW | / |
热源装置电加热炉*(辅助加热)电加热管总功率 | kW | 24 |
热源装置电加热炉*(辅助加热)电加热管数量 | 个 | 12 |
热源装置热泵*热泵总功率 | kW | 13.59 |
热源装置热泵*热泵数量 | 个 | 1 |
热源装置热泵*额定功率 | kW | 10.29 |
热源装置热泵*额定制热量 | kJ | 37025 |
查看全部询价
暂无此评论
我对银牛 5HGR系列果蔬烘干机感兴趣,请让厂家联系我
再看看 确认