| 项目 | 单位 | 设计值 |
|---|---|---|
| 型号名称 | / | 2ZS-4D 型手扶式水稻插秧机 |
| 结构型式 | / | 手扶式 |
| 配套发动机生产企业 | / | 无锡博德动力科技有限公司 |
| 配套发动机型号规格 | / | GT200-A |
| 配套发动机燃油类型 | / | 汽油 |
| 配套发动机额定功率 | kW | 4.2 |
| 配套发动机额定转速 | r/min | 3600 |
| 整机外形尺寸(长 × 宽 × 高) | mm | 2140×1630×970 |
| 工作行数 | 行 | 4 |
| 行距 | mm | 300 |
| 穴距调节机构型式 | / | 手柄调节 + 齿轮变换 |
| 穴距调节挡位数量 | 个 | 5 |
| 穴距 | mm | 120、140、160、180、210 |
| 插秧深度 | mm | 7~37(5 档) |
| 移距 | mm | 15.6(选配 20、14、10.8) |
| 取秧深度 | mm | 7~17(9 档) |
| 插秧频率(单行) | 穴 / 分 | 0~377(单行) |
| 变速方式 | / | 机械变速 |
| 行走轮结构型式(前、后) | / | 橡胶凸耳水田轮 |
| 行走轮直径(前、后) | mm | Φ660 |
| 平衡机构型式 | / | / |
| 插秧臂型式 | / | 曲柄摇杆式 |
查看全部询价
暂无此评论
禾盈田2ZS-4D手扶式水稻插秧机
我对禾盈田2ZS-4D手扶式水稻插秧机感兴趣,请让厂家联系我
再看看 确认