全新:配备装载和控制线路的轮胎气压调节系统 配备装载和控制线路的轮胎气压调节系统,用于驱动轴和 转向轴 田地和道路自动控制 保护性地面压力,牵引力提升,驾驶舒适度高,节省燃料
参考价: 面议
价格说明

| AGUAR | 870 | 860 | 850 | |
|---|---|---|---|---|
| 发动机 | 梅赛德斯奔驰 | 梅赛德斯奔驰 | 梅赛德斯奔驰 | |
| 类型 | OM 502 LA | OM 502 LA | OM 460 LA | |
| 气缸 | V8 | V8 | R6 | |
| 排量 | l | 15.93 | 15.93 | 12.82 |
| 最大输出功率(ECE R 120 标准) | 千瓦(马力) | 390(530) | 350(476) | 315(428) |
| 欧三排放标准 Stage IIIA (Tier 3) | ● | ● | ● | |
| 燃料箱容积 + 可选副油箱 | l | 1150 + 300 | 1150 + 300 | 1150 + 300 |
| 燃油消耗监测 | ○ | ○ | ○ | |
| DYNAMIC POWER 动态动力系统 | ○ | ○ | – | |
| 2 档变速行驶驱动 自动两速 OVERDRIVE 传动(静液压) | ● | ● | ● | |
| 标准转向轴 | ● | ● | ● | |
| CLAAS 4 TRAC 机械转向驱动轴 | ○ | ○ | ○ | |
| 常规添加剂液箱 | l | 375 | 375 | 375 |
| 高浓度 ACTISILER 20 | l | 20 | 20 | 20 |
| 预设定割茬高度控制 + CONTOUR 地面仿形 | ● | ● | ● | |
| 不对行玉米割台 ORBIS / RU 行数/幅宽 | 行/米 | 10/7.5, 8/6, 6/4.5 | 10/7.5, 8/6, 6/4.5 | 8/6, 6/4.5 |
| PICK UP 380 / 300 捡拾器 | 毫米 | 2623/3599 | 2623/3599 | 2623/3599 |
| DIRECT DISC 520 直切割台 | 毫米 | 5125 | 5125 | 5125 |
| DIRECT DISC 500 直切割台 | 毫米 | 5130 | 5130 | 5130 |
| 喂入室宽度 | 毫米 | 730 | 730 | 730 |
| 进料和预压紧辊数量 | 4 | 4 | 4 | |
| 刀辊宽度 | 毫米 | 750 | 750 | 750 |
| 刀辊直径 | 毫米 | 630 | 630 | 630 |
| 额定转速时的刀辊转速 | 转/分 | 1200 | 1200 | 1200 |
| V-CLASSIC 刀辊(20 把刀片) | V20 | V20 | V20 | |
| 切割长度,6 档机械式 | 毫米 | 5/6.5/8.5/ 11/17/21 | 5/6.5/8.5/ 11/17/21 | 5/6.5/8.5/ 11/17/21 |
| V-CLASSIC 刀辊(24 把刀片) | V24 | V24 | V24 | |
| 切割长度,6 档机械式 | 毫米 | 4/5.5/7/9/14/17 | 4/5.5/7/9/14/17 | 4/5.5/7/9/14/17 |
| V-CLASSIC 刀辊(28 把刀片) | V28 | V28 | V28 | |
| 切割长度,6 档机械式 | 毫米 | 3.5/4.5/6/8/12/15 | 3.5/4.5/6/8/12/15 | 3.5/4.5/6/8/12/15 |
| 驾驶室内控制自动磨刀 | ● | ● | ● | |
| 驾驶室内控制自动定刀设置 | ● | ● | ● | |
| 集约籽粒破碎器 INTENSIV CRACKER M (直径=196 毫米) | ○ | ○ | ○ | |
| 多种作物籽粒破碎器 MULTI CROP CRACKER L (直径=250 毫米) | ○ | – | – | |
| 多种作物籽粒破碎器 MULTI CROP CRACKER M (直径=196 毫米) | ○ | ○ | ○ | |
| 多种作物籽粒破碎器 MULTI CROP CRACKER L SHREDLAGE (直径=250 毫米) | ○ | – | – | |
| 加速器宽度 | 毫米 | 680 | 680 | 680 |
| 机械调节加速器间隙 | ○ | ○ | ○ | |
| 上出料口防撞装置 | ● | ● | ● | |
| 上出料口旋转角度,标配 | 角度 | 210 | 210 | 210 |
| 上出料口旋转角度,配有 OPTI FILL 选择装载系统 / AUTO FILL 自动装载系统 | 角度 | 225 | 225 | 225 |
| OPTI FILL 选择装载系统,经优化的出料口操作 | ○ | ○ | ○ | |
| AUTO FILL 自动装载系统,自动装填拖车 | ○ | ○ | ○ | |
| TELEMATICS 远程数据系统 | ○ | ○ | ○ | |
| AUTO PILOT 自动装载系统,中央传感器(玉米) | ○ | ○ | ○ | |
| CAM PILOT 摄像机导航草铺识别(草) | ○ | ○ | ○ | |
| GPS PILOT 自动转向 | ○ | ○ | ○ |
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
查看全部询价
暂无此评论
克拉斯JAGUAR 850青贮机
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我对克拉斯JAGUAR 850青贮机感兴趣,请让厂家联系我
再看看 确认