CLAAS 开发出了 MARKANT 650 方捆机的全新机型,尤其 适用于恶劣条件作业。增强了捡拾器、打捆弹齿和打捆通道 的性能,使机器在各种作业条件下都能保证更长的寿命。
参考价: 面议
价格说明
MARKANT | 650 | 65 | 55 | |
---|---|---|---|---|
捡拾宽度 | 米 | 1.85 | 1.85 | 1.65 |
DIN 宽度 | 米 | 1.75 | 1.75 | 1.55 |
作物喂入 | 曲柄入料输送机 | 曲柄入料输送机 | 曲柄入料输送机 | |
活塞冲程 | 转/分 | 93 | 93 | 93 |
打捆通道尺寸 长 x 宽 x 高 | 米 | 1.10 x 0.46 x 0.36 | 1.10 x 0.46 x 0.36 | 1.10 x 0.46 x 0.36 |
方捆长度 | 米 | 0.40-1.10 | 0.40-1.10 | 0.40-1.10 |
建议功率消耗量 | 千瓦(马力) | 44(60) | 44(60) | 33(45) |
打结器数量 | 2 | 2 | 2 | |
捆绳箱内捆绳卷数 | 10 | 8 | 6 | |
轮胎 | ||||
左 | 11.5/80-15.3 6 PR | 11.5/80-15.3 6 PR | 11.5/80-15.3 6 PR | |
右 | 10.0/80-12 4 PR | 10.0/80-12 4 PR | 10.0/80-12 4 PR | |
尺寸 | ||||
长度 | 毫米 | 5490 | 6335 | 5300 |
宽度 | 毫米 | 2735 | 2735 | 2535 |
高度 | 毫米 | 1880 | 1880 | 1785 |
轨距 | 毫米 | 2440 | 2230 | 2230 |
选配 PU | ||||
液压/液压的 | ○ | ○ | ○ | |
牵引杆/支承轮 | ○ | ○ | ○ | |
重量 | ||||
总重量 | 千克 | 1600 | 1650 | 1500 |
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
查看全部询价
暂无此评论
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我对克拉斯MARKANT 65打捆机感兴趣,请让厂家联系我
再看看 确认