宽敞舒适的驾驶室,多功能操作手柄,广泛的配件范围,以 及 VARIO 割台,这些只是诸多优点中的几个而 已,TUCANO 联合收割机都可以为您实现。我们还将 LEXION 联合收割机的核心部件引入了其
参考价: 面议
价格说明

TUCANO 500
宽敞舒适的驾驶室,多功能操作手柄,广泛的配件范围,以 及 VARIO 割台,这些只是诸多优点中的几个而 已,TUCANO 联合收割机都可以为您实现。我们还将 LEXION 联合收割机的核心部件引入了其中:我们的 APS HYBRID SYSTEM 混合脱粒系统。
![]()

| 1 | 配有作物自动放置装置的 CEBIS 电 子信息显示屏 |
| 2 | GPS PILOT 自动转向系统、GPS PILOT FLEX 自动转向轮 |
| 3 | LASER PILOT 激光导航 |
| 4 | VARIO 割台 |
| 5 | AUTO CONTOUR 自动仿形 |
| 6 | V 形通道 |
| 7 | APS HYBRID SYSTEM 混合脱粒系统 |
| 8 | 适用于所有机型的液压脱粒凹版调节装置 |
| 9 | 液压脱粒凹版过载保护装置 |
| 10 | HD 重载型颖糠抛撒器 |
| 11 | SPECIAL CUT 茎杆粉碎器 |
| 12 | ACTIVE SPREADER 强力茎秆撒布 器 |
| 13 | PROFI CAM 模拟摄像机 |
| 14 | 梅赛德斯奔驰或卡特彼勒发动机 |
| 15 | 全轮驱动 |

APS HYBRID SYSTEM 混合脱粒系统——CLAAS 脱粒技 术。液压脱粒凹板调节系统带有一体化过载保护装置和无级 转速调节式滚筒变速器。

机械式滚筒挡板能够进行不同调节,可用于分离杂余谷物, 额外的六个滚筒凹版用于提高分离效率。

顶部卸载装置的卸载功率提高至 105 升/秒,电动粮箱上盖与 大型粮箱一起,提供了动力,实现了最佳视野。

配有 CLAAS CEBIS 电子信息显示屏系统、后置摄像 头、QUANTIMETER 多功能手柄、CMOTION 多功能手柄和 全新的 S7 及 S10 终端实现了一流的操作舒适度。
| UCANO | 580 | 570 | |
|---|---|---|---|
| 割台 | |||
| 割台宽度 | VARIO 930, VARIO 770, VARIO 680, VARIO 620, VARIO 560, VARIO 500 CERIO 930, CERIO 770, CERIO 680, | ||
| 附加装置液压换向 | ● | ● | |
| 静液压驱动拨禾轮 | 转/分 | 8-60 | 8-60 |
| 自动切割功能 | |||
| CONTOUR 仿形 | ● | ● | |
| AUTO CONTOUR 自动仿形 | ○ | ○ | |
| LASER PILOT 激光导航 左/右 | ○ | ○ | |
| 脱粒系统 | |||
| 加速器脱粒设置(APS) | ● | ● | |
| MULTICROP 多种作物适配 | ● | ● | |
| 脱粒滚筒宽度 | 毫米 | 1580 | 1580 |
| 脱粒滚筒直径 | 毫米 | 450 | 450 |
| 杂余谷物分离系统 | |||
| ROTO PLUS 杂余谷物轴流分离系统分离滚筒 | 数量 | 1 | 1 |
| 轴流滚筒长度 | 毫米 | 4200 | 4200 |
| 轴流滚筒直径 | 毫米 | 570 | 570 |
| 可调滚筒分离区 | ○ | ○ | |
| 逐稿器 | 数量 | – | – |
| 逐稿器阶数 | 数量 | – | – |
| 逐稿器长度 | 米 | – | – |
| 逐稿器面积 | 平方米 | – | – |
| 强力清选系统 | 数量 | – | – |
| 清选系统 | |||
| 可撤除式预清选板 | ● | ● | |
| 清扫器 | 涡轮式,6 片 | 涡轮式,6 片 | |
| 3D 清选 | ○ | ○ | |
| 清选筛总面积 | 平方米 | 5.65 | 5.65 |
| 电控清选筛调节 | ○ | ○ | |
| 返回至加速器喂入装置的回流 | ● | ● | |
| 粮箱 | |||
| 容积 | 升 | 9000 | 9000 |
| 卸粮搅龙旋转角度 | 角度 | 99 | 99 |
| 卸粮速度 | 升/秒 | 105 | 105 |
| 茎杆粉碎器 | |||
| SPECIAL CUT 茎杆粉碎器,80 把刀片 | ○ | ○ | |
| SPECIAL CUT 茎杆粉碎器,68 把刀片 | – | – | |
| STANDARD CUT 茎杆粉碎器,60 把刀片 | – | – | |
| STANDARD CUT 茎杆粉碎器,52 把刀片 | – | – | |
| 重载型颖糠抛撒器 | ○ | ○ | |
| 茎杆撒布器 | ○ | ○ | |
| ACTIVE SPREADER 强力茎秆撒布器 | ○ | ○ | |
| 行走装置 | |||
| 4-TRAC 转向驱动轴 | ○ | ○ | |
| 发动机 | |||
| 制造商 | 卡特彼勒 | 梅赛德斯奔驰 | |
| 最大输出功率(ECE R 120 标准)Stage IIIA (Tier 3) | 千瓦/马力 | 278/378 | 240/326 |
| 燃油箱容积 | 升 | 650 | 650/500 |
| EASY 高效设备机械 | |||
| CEBIS 电子信息显示屏 | ● | ● | |
| 产量图 | ○ | ○ | |
| GPS PILOT 自动转向, LASER PILOT 激光导航, AUTO PILOT 自动导航 | ○ | ○ | |
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
查看全部询价
暂无此评论
克拉斯TUCANO 570收割机
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我有意购买此产品,请提供报价单
我对克拉斯TUCANO 570收割机感兴趣,请让厂家联系我
再看看 确认